This article has been translated from English to Tagalog.
Bakit dito ka unang nag-click?
Kung oo, tigil muna sa pagbabasa ngayon at simulan mo sa unang Japanese Candlesticks lesson!
Kung tapos ka na talaga sa lahat ng lessons, eto na ang mabilisang one-page cheat sheet para sa single, dual, at triple Japanese candlestick formations.
Magiging madali na lang para sa'yo na ma-identify kung anong klaseng candlestick pattern ang tinitignan mo kapag nagti-trade ka.
I-bookmark mo na itong page... Huwag ka nang mahiya!
Candlestick Anatomy
Katawan: Ang totoong katawan ay kumakatawan sa sukat sa pagitan ng opening at closing prices.
Kulay:
- Puti/Berde: Ipinapakita na ang closing price ay mas mataas kaysa sa opening price (bullish).
- Itim/Pula: Ipinapakita na ang closing price ay mas mababa kaysa sa opening price (bearish).
Wicks (Shadows): Nagpapakita ng pinakamataas at pinakamababa na price points na naabot sa trading period.
Candlestick Patterns
Single Candlestick Patterns
| Number of Bars | Candlestick Name | Bullish or Bearish? | Anong Itsura Nito? | Paglalarawan | Posibleng Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Single | Spinning Top | Neutral | ![]() |
Maliit na totoong katawan, mahahabang wicks | Paghuhusga |
| Doji | Neutral | ![]() |
Bukas at sarado halos pareho lang | Paghuhusga, posibleng reversal | |
| White Marubozu | Bullish | ![]() |
Mahabang katawan, walang shadows | Malakas na pagbili | |
| Black Marubozu | Bearish | ![]() |
Mahabang katawan, walang shadows | Malakas na pagbebenta | |
| Hammer | Bullish | ![]() |
Maliit na tunay na katawan sa itaas, mahaba ang lower wick | Posibleng bullish reversal mula sa downtrend | |
| Hanging Man | Bearish | ![]() |
Maliit na tunay na katawan sa itaas, mahaba ang lower wick, lumilitaw sa uptrend | Posibleng bearish reversal (pareho sa Hammer pero nasa uptrend) | |
| Inverted Hammer | Bullish | ![]() |
Maliit na tunay na katawan sa ilalim, mahaba ang upper wick, lumilitaw sa downtrend | Posibleng bullish reversal (pareho sa Shooting Star pero nasa downtrend) | |
| Shooting Star | Bearish | ![]() |
Maliit na tunay na katawan sa ilalim, mahaba ang upper wick | Posibleng bearish reversal mula sa isang uptrend |
Multiple Candlestick Patterns
| Number of Bars | Candlestick Name | Bullish or Bearish? | Anong Itsura Nito? | Paglalarawan | Posibleng Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Double | Bullish Engulfing | Bullish | ![]() |
Bearish candle na sinundan ng mas malaking bullish candle na lumalamon dito | Posibleng bullish reversal |
| Bearish Engulfing | Bearish | ![]() |
Bullish candle na sinundan ng mas malaking bearish candle na lumalamon dito | Posibleng bearish reversal | |
| Tweezer Tops | Bearish | ![]() |
Dalawang magkasunod na candles na magkapareho o halos magkaparehong taas | Posibleng bearish reversal | |
| Tweezer Bottoms | Bullish | ![]() |
Dalawang magkasunod na candles na magkapareho o halos magkaparehong baba | Posibleng bullish reversal | |
| Triple | Morning Star | Bullish | ![]() |
Mahabang bearish candle, maliit na tunay na katawan (anumang kulay), tapos mahabang bullish candle | Posibleng bullish reversal |
| Evening Star | Bearish | ![]() |
Mahabang bullish candle, maliit na tunay na katawan (anumang kulay), tapos mahabang bearish candle | Posibleng bearish reversal | |
| Three White Soldiers | Bullish | ![]() |
Tatlong magkasunod na mahahabang puti/berde na candles na mayroong maliit na wicks | Pagpapatuloy ng uptrend | |
| Three Black Crows | Bearish | ![]() |
Tatlong magkasunod na mahahabang itim/pula na candles na mayroong maliit na wicks | Pagpapatuloy ng downtrend | |
| Three Inside Up | Bullish | ![]() |
Dalawang magkasunod na candles na magkapareho o halos magkaparehong baba | Posibleng bullish reversal | |
| Three Inside Down | Bearish | ![]() |
Isang bullish candle sinundan ng mas maliit na bearish candle na nasa loob ng tunay na katawan ng naunang candle, tapos isang bearish candle na lumalampas sa pinakamababang halaga ng naunang candle | Posibleng bearish reversal |

















