This article has been translated from English to Arabic.
هل نقرت هنا أولاً؟
إذا فعلت ذلك، توقف عن القراءة الآن وابدأ من درس الشموع اليابانية الأول!
إذا كنت قد انتهيت حقًا من جميع الدروس، فإليك ورقة غش مرجعية سريعة من صفحة واحدة لتكوينات الشموع اليابانية الفردية والثنائية والثلاثية.
ستساعدك ورقة الغش هذه على التعرف بسهولة على نوع نمط الشموع اليابانية الذي تنظر إليه عندما تتداول.
تفضل وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة... لا داعي للخجل!
تشريح الشمعدان
الجسم: يمثل الجسم الحقيقي النطاق بين سعري الفتح والإغلاق.
اللون
- أبيض/أخضر: يشير إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح (صعودي).
- أسود/أحمر: يشير إلى أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح (هابط).
الفتائل (الظلال ): تظهر أعلى وأ دنى نقاط السعر التي تم الوصول إليها خلال فترة التداول.
أنماط الشموع اليابانية
أنماط الشمعدان الواحد
| عدد الأعمدة | اسم الشمعدان | صاعد أم هابط؟ | كيف تبدو؟ | الوصف | الإشارة المحتملة |
|---|---|---|---|---|---|
| مفرد | القمة الدوارة | محايد | ![]() |
جسم حقيقي صغير، فتائل طويلة | تردد |
| دوجي | محايد | ![]() |
الفتح والإغلاق متماثلان تقريبًا | تردد، انعكاس محتمل | |
| ماروبوزو أبيض | صاعد | ![]() |
جسم طويل، لا ظلال | ضغط شراء قوي | |
| ماروبوزو الأسود | هبوطي | ![]() |
جسم طويل، لا ظلال | ضغط بيع قوي | |
| المطرقة | صاعد | ![]() |
جسم حقيقي صغير في الأعلى، فتيل سفلي طويل | انعكاس صعودي محتمل من اتجاه هبوطي | |
| رجل معلق | هبوطي | ![]() |
جسم حقيقي صغير في الأعلى، فتيل سفلي طويل، يظهر في اتجاه صعودي | انعكاس هبوطي محتمل (مشابه للمطرقة ولكن في اتجاه صعودي) | |
| المطرقة المقلوبة | صاعد | ![]() |
جسم حقيقي صغير في الأسفل، فتيل علوي طويل، يظهر في اتجاه هبوطي | انعكاس صعودي محتمل (مشابه لنجم الشهاب ولكن في اتجاه هابط) | |
| نجم الشهاب | هبوطي | ![]() |
جسم حقيقي صغير في القاع، فتيل علوي طويل | انعكاس هبوطي محتمل من اتجاه صاعد |
أنماط الشموع المتعددة
| عدد الأعمدة | اسم الشمعدان | صاعد أم هابط؟ | كيف يبدو؟ | الوصف | الإشارة المحتملة |
|---|---|---|---|---|---|
| مزدوج | ابتلاع صعودي | صعودي | ![]() |
شمعة هابطة تتبعها شمعة صاعدة أكبر تبتلعها | انعكاس صعودي محتمل |
| الابتلاع الهبوطي | هبوطي | ![]() |
شمعة صاعدة متبوعة بشمعة هابطة أكبر تبتلعها شمعة هابطة أكبر منها | انعكاس هبوطي محتمل | |
| قمم تويزر | هبوطي | ![]() |
شمعتان متعاقبتان مع قمة متطابقة أو شبه متطابقة | انعكاس هبوطي محتمل | |
| قيعان تويزر | صاعد | ![]() |
شمعتان متتاليتان مع قاعين متطابقين أو شبه متطابقين | انعكاس صعودي محتمل | |
| ثلاثي | نجمة الصباح | صاعد | ![]() |
شمعة هابطة طويلة، جسم حقيقي صغير (أي لون)، ثم شمعة صاعدة طويلة | انعكاس صعودي محتمل |
| نجمة المساء | هبوطي | ![]() |
شمعة صاعدة طويلة، جسم حقيقي صغير (أي لون)، ثم شمعة هابطة طويلة | انعكاس هبوطي محتمل | |
| ثلاثة جنود بيضاء | صاعد | ![]() |
ثلاثة شموع بيضاء/خضراء طويلة متتالية ذات فتائل صغيرة | استمرار الاتجاه الصعودي | |
| ثلاثة غربان سوداء | هبوطي | ![]() |
ثلاث شموع سوداء/حمراء طويلة متتالية ذات فتائل صغيرة | استمرار الاتجاه الهابط | |
| ثلاث شموع داخلية لأعلى | صاعد | ![]() |
شمعتان متتاليتان مع قيعان متطابقة أو شبه متطابقة | انعكاس صعودي محتمل | |
| ثلاثة هبوط داخلي | هبوطي | ![]() |
شمعة صاعدة متبوعة بشمعة هابطة أصغر حجماً متضمنة داخل الجسم الحقيقي للشمعة السابقة، ثم شمعة هابطة تخترق أسفل قاع الشمعة السابقة | انعكاس هبوطي محتمل |

















