This article has been translated from English to Malay.
Adakah anda klik sini dulu?
Kalau ya, berhenti baca sekarang dan mulakan dengan pelajaran pertama Lilinn Jepun!
Kalau anda BETUL-BETUL dah habis semua pelajaran, berikut adalah rujukan pantas satu halaman untuk formasi lilinn Jepun tunggal, dua, dan tiga.
Cheat sheet ini akan membantu anda mengenal pasti jenis corak lilinn yang anda lihat setiap kali anda berdagang.
Sila tandakan halaman ini... Tak perlu malu-malu!
Anatomi Lilinn
Badan: Badan sebenar mewakili jarak antara harga buka dan harga tutup.
Warna:
- Putih/Hijau: Menunjukkan harga tutup lebih tinggi daripada harga buka (bullish).
- Hitam/Merah: Menunjukkan harga tutup lebih rendah daripada harga buka (bearish).
Sumbu (Bayang): Menunjukkan harga tertinggi dan terendah yang dicapai semasa tempoh dagangan.
Corak Lilinn
Corak Lilinn Tunggal
| Bilangan Bar | Nama Lilinn | Bullish atau Bearish? | Rupanya? | Penerangan | Isyarat Potensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | Spinning Top | Neutral | ![]() |
Badan sebenar kecil, sumbu panjang | Ketidaktentuan |
| Doji | Neutral | ![]() |
Buka dan tutup hampir sama | Ketidaktentuan, potensi pembalikan | |
| Marubozu Putih | Bullish | ![]() |
Badan panjang, tiada bayang-bayang | Tekanan beli yang kuat | |
| Marubozu Hitam | Bearish | ![]() |
Badan panjang, tiada bayang-bayang | Tekanan jualan yang kuat | |
| Hammer | Bullish | ![]() |
Badan sebenar kecil di atas, sumbu bawah panjang | Potensi pembalikan bullish dari downtrend | |
| Hanging Man | Bearish | ![]() |
Badan sebenar kecil di atas, sumbu bawah panjang, muncul dalam uptrend | Potensi pembalikan bearish (seperti Hammer tetapi dalam uptrend) | |
| Inverted Hammer | Bullish | ![]() |
Badan sebenar kecil di bawah, sumbu atas panjang, muncul dalam downtrend | Potensi pembalikan bullish (seperti Shooting Star tetapi dalam downtrend) | |
| Shooting Star | Bearish | ![]() |
Badan sebenar kecil di bawah, sumbu atas panjang | Potensi pembalikan bearish dari uptrend |
Corak Lilinn Pelbagai
| Bilangan Bar | Nama Lilinn | Bullish atau Bearish? | Rupanya? | Penerangan | Isyarat Potensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkembar | Bullish Engulfing | Bullish | ![]() |
Lilinn bearish diikuti dengan lilinn bullish yang lebih besar yang menelannya | Potensi pembalikan bullish |
| Bearish Engulfing | Bearish | ![]() |
Lilinn bullish diikuti dengan lilinn bearish yang lebih besar yang menelannya | Potensi pembalikan bearish | |
| Tweezer Tops | Bearish | ![]() |
Dua lilinn berturut-turut dengan tinggi yang sepadan atau hampir sepadan | Potensi pembalikan bearish | |
| Tweezer Bottoms | Bullish | ![]() |
Dua lilinn berturut-turut dengan rendah yang sepadan atau hampir sepadan | Potensi pembalikan bullish | |
| Tiga | Morning Star | Bullish | ![]() |
Lilinn bearish panjang, badan sebenar kecil (apa-apa warna), kemudian lilinn bullish panjang | Potensi pembalikan bullish |
| Evening Star | Bearish | ![]() |
Lilinn bullish panjang, badan sebenar kecil (apa-apa warna), kemudian lilinn bearish panjang | Potensi pembalikan bearish | |
| Three White Soldiers | Bullish | ![]() |
Tiga lilinn putih/hijau panjang berturut-turut dengan sumbu kecil | Penerusan uptrend | |
| Three Black Crows | Bearish | ![]() |
Tiga lilinn hitam/merah panjang berturut-turut dengan sumbu kecil | Penerusan downtrend | |
| Three Inside Up | Bullish | ![]() |
Dua lilinn berturut-turut dengan rendah yang sepadan atau hampir sepadan | Potensi pembalikan bullish | |
| Three Inside Down | Bearish | ![]() |
Lilinn bullish diikuti oleh lilinn bearish lebih kecil yang terkandung dalam badan sebenar lilinn sebelumnya, kemudian lilinn bearish yang merosot di bawah rendah lilinn sebelumnya | Potensi pembalikan bearish |

















