This article has been translated from English to Thai.
คุณคลิกมาที่นี่เป็นที่แรกหรือเปล่า?
ถ้าใช่ หยุดอ่านเดี๋ยวนี้เลย แล้วกลับไปเริ่มที่ บทเรียนแท่งเทียนญี่ปุ่น แรกกันเถอะ!
ถ้าคุณเรียนจบหมดแล้วจริง ๆ นี่ก็เป็นแผ่นสรุปสารพัดรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบเซียน ๆ สำหรับการค้าขายของคุณเลย
แผ่นสรุปนี้จะช่วยคุณระบุตัวว่าแท่งเทียนที่คุณกำลังดูอยู่นั้นเป็นรูปแบบไหนระหว่างที่ค้าขาย
ไปเลย จองหน้านี้ไว้… ไม่ต้องอายกันแล้ว!
กายวิภาคของแท่งเทียน
ตัว: ตัวแท้แสดงระยะระหว่างราคาที่เปิดกับราคาที่ปิด
สี:
- สีขาว/เขียว: บ่งบอกราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด (ขาขึ้น)
- สีดำ/แดง: บ่งบอกราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด (ขาลง)
ไส้เทียน (เงา): แสดงจุดราคาสูงสุดและต่ำสุดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการค้า
รูปแบบแท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนเดี่ยว
| จำนวนแท่ง | ชื่อแท่งเทียน | ขาขึ้นหรือขาลง? | หน้าตาเป็นยังไง? | คำอธิบาย | สัญญาณที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| เดี่ยว | Spinning Top | เป็นกลาง | ![]() |
ตัวเล็ก ไส้ยาว | ไม่ตัดสินใจ |
| Doji | เป็นกลาง | ![]() |
เปิดและปิดเกือบเท่ากัน | ไม่ตัดสินใจ แนวโน้มกลับตัว | |
| White Marubozu | ขาขึ้น | ![]() |
ตัวใหญ่ ไม่มีเงา | แรงซื้อสูง | |
| Black Marubozu | ขาลง | ![]() |
ตัวใหญ่ ไม่มีเงา | แรงขายสูง | |
| Hammer | ขาขึ้น | ![]() |
ตัวเล็กอยู่บน ไส้ด้านล่างยาว | แนวโน้มกลับตัวขึ้นจากขาลง | |
| Hanging Man | ขาลง | ![]() |
ตัวเล็กอยู่บน ไส้ด้านล่างยาว ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น | แนวโน้มกลับตัวลง (คล้ายกับ Hammer แต่ในขาขึ้น) | |
| Inverted Hammer | ขาขึ้น | ![]() |
ตัวเล็กอยู่ล่าง ไส้ด้านบนยาว ปรากฏในแนวโน้มขาลง | แนวโน้มกลับตัวขึ้น (คล้ายกับ Shooting Star แต่ในขาลง) | |
| Shooting Star | ขาลง | ![]() |
ตัวเล็กอยู่ล่าง ไส้ด้านบนยาว | แนวโน้มกลับตัวลงจากขาขึ้น |
รูปแบบแท่งเทียนหลายแท่ง
| จำนวนแท่ง | ชื่อแท่งเทียน | ขาขึ้นหรือขาลง? | หน้าตาเป็นยังไง? | คำอธิบาย | สัญญาณที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| คู่ | Bullish Engulfing | ขาขึ้น | ![]() |
แท่งเทียนขาลงตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่ใหญ่กว่าครอบคลุมมัน | แนวโน้มกลับตัวขึ้น |
| Bearish Engulfing | ขาลง | ![]() |
แท่งเทียนขาขึ้นตามด้วยแท่งเทียนขาลงที่ใหญ่กว่าครอบคลุมมัน | แนวโน้มกลับตัวลง | |
| Tweezer Tops | ขาลง | ![]() |
แท่งเทียนต่อเนื่องสองแท่งมีระดับสูงเท่าหรือคล้ายกัน | แนวโน้มกลับตัวลง | |
| Tweezer Bottoms | ขาขึ้น | ![]() |
แท่งเทียนต่อเนื่องสองแท่งมีระดับต่ำเท่าหรือคล้ายกัน | แนวโน้มกลับตัวขึ้น | |
| สาม | Morning Star | ขาขึ้น | ![]() |
แท่งเทียนขาลงยาว ตัวเล็ก (สีใดก็ได้) แล้วตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นยาว | แนวโน้มกลับตัวขึ้น |
| Evening Star | ขาลง | ![]() |
แท่งเทียนขาขึ้นยาว ตัวเล็ก (สีใดก็ได้) แล้วตามด้วยแท่งเทียนขาลงยาว | แนวโน้มกลับตัวลง | |
| Three White Soldiers | ขาขึ้น | ![]() |
สามแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องกัน มีไส้สั้น | การต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น | |
| Three Black Crows | ขาลง | ![]() |
สามแท่งเทียนขาลงต่อเนื่องกัน มีไส้สั้น | การต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง | |
| Three Inside Up | ขาขึ้น | ![]() |
แท่งเทียนต่อเนื่องสองแท่งมีระดับต่ำเท่าหรือคล้ายกัน | แนวโน้มกลับตัวขึ้น | |
| Three Inside Down | ขาลง | ![]() |
แท่งเทียนขาขึ้น ตามด้วยแท่งเทียนขาลงเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในตัวแท่งก่อนหน้า แล้วตามด้วยแท่งเทียนขาลงที่ต่ำกว่าตัวแท่งก่อนหน้า | แนวโน้มกลับตัวลง |

















