This article has been translated from English to Spanish.
¿Has hecho clic aquí primero?
Si lo hiciste, ¡deja de leer ahora mismo y comienza por la primera lección de velas japonesas!
Si REALMENTE has terminado con todas las lecciones, aquí tienes una hoja de referencia rápida de una página para formaciones de velas japonesas simples, dobles y triples.
Esta hoja de referencia te ayudará a identificar fácilmente qué tipo de patrón de vela estás viendo cada vez que operas.
Añade esta página a tus favoritos... ¡No seas tímido!
Anatomía de las velas japonesas
Cuerpo: El cuerpo real representa el rango entre los precios de apertura y cierre.
Color:
- Blanco/verde: Indica que el precio de cierre fue superior al precio de apertura (alcista).
- Negro/rojo: indica que el precio de cierre fue inferior al precio de apertura (bajista).
Mechas (sombras): Muestran los puntos de precio más altos y más bajos alcanzados durante el periodo de negociación.
Patrones de velas japonesas
Patrones de velas individuales
| Número de barras | Nombre de la vela | ¿Al alza o a la baja? | ¿Qué aspecto tiene? | Descripción | Señal potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Trompo | Neutro | ![]() |
Cuerpo pequeño, mechas largas | Indecisión |
| Doji | Neutral | ![]() |
Abrir y cerrar son casi lo mismo | Indecisión, posible reversión | |
| Marubozu blanco | Al alza | ![]() |
Cuerpo largo, sin sombras | Fuerte presión de compra. | |
| Marubozu negro | Bajista | ![]() |
Cuerpo largo, sin sombras | Fuerte presión de venta. | |
| Martillo | Alcista | ![]() |
Cuerpo real pequeño en la parte superior, mecha inferior larga. | Potencial reversión alcista de una tendencia bajista. | |
| Hombre colgado | Bajista | ![]() |
Cuerpo real pequeño en la parte superior, mecha inferior larga, aparece en una tendencia alcista. | Potencial reversión bajista (similar al Martillo pero en una tendencia alcista) | |
| Martillo invertido | Alcista | ![]() |
Cuerpo real pequeño en la parte inferior, mecha superior larga, aparece en una tendencia bajista. | Potencial reversión alcista (similar a la estrella fugaz pero en una tendencia bajista) | |
| Estrella fugaz | Bajista | ![]() |
Cuerpo real pequeño en la parte inferior, mecha superior larga. | Potencial reversión bajista de una tendencia alcista |
Múltiples patrones de velas japonesas
| Número de barras | Nombre de la vela | ¿Al alza o a la baja? | ¿Qué aspecto tiene? | Descripción | Señal potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble | Envolvente alcista | Alza | ![]() |
Vela bajista seguida de una vela alcista más grande que la envuelve | Potencial reversión alcista |
| Envolvente bajista | Candela bajista | ![]() |
Vela alcista seguida de una vela bajista más grande que la envuelve | Potencial reversión bajista | |
| Tops pinzas | Bajista | ![]() |
Dos velas consecutivas con máximos coincidentes o casi coincidentes. | Potencial reversión bajista | |
| Mínimos pinzas | Alcista | ![]() |
Dos velas consecutivas con mínimos coincidentes o casi coincidentes. | Potencial reversión alcista | |
| Triple | Estrella de la mañana | Al alza | ![]() |
Vela bajista larga, cuerpo real pequeño (cualquier color), luego vela alcista larga. | Potencial reversión alcista |
| Estrella de la tarde | Bajista | ![]() |
Vela alcista larga, cuerpo real pequeño (cualquier color), luego vela bajista larga | Potencial reversión bajista | |
| Tres soldados blancos | Alcista | ![]() |
Tres velas largas blancas/verdes consecutivas con mechas pequeñas. | Continuación de la tendencia alcista | |
| Tres cuervos negros | ![]() |
Tres velas largas negras/rojas consecutivas con mechas pequeñas. | Continuación de la tendencia bajista | ||
| Tres velas interiores alcistas | Alcista | ![]() |
Dos velas consecutivas con mínimos coincidentes o casi coincidentes. | Potencial reversión alcista | |
| Tres bajadas consecutivas | Bajista | ![]() |
Una vela alcista seguida de una vela bajista más pequeña contenida dentro del cuerpo real de la vela anterior, y luego una vela bajista que rompe por debajo del mínimo de la vela anterior. | Potencial reversión bajista |

















