This article has been translated from English to Indonesian.
Apakah Anda mengklik di sini terlebih dahulu?
Jika ya, berhentilah membaca sekarang juga dan mulailah dari pelajaran Candlestick Jepang yang pertama!
Jika Anda BENAR-BENAR selesai dengan semua pelajaran, berikut adalah lembar contekan referensi satu halaman singkat untuk formasi kandil Jepang tunggal, ganda, dan tiga.
Lembar contekan ini akan membantu Anda untuk dengan mudah mengidentifikasi jenis pola kandil yang Anda lihat setiap kali Anda berdagang.
Silakan tandai halaman ini... Tidak perlu malu-malu!
Anatomi Kandil
Tubuh: Tubuh sesungguhnya mewakili kisaran antara harga pembukaan dan penutupan.
Warna
- Putih/Hijau: Menunjukkan harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan (bullish).
- Hitam/Merah: Menunjukkan harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan (bearish).
Sumbu (Bayangan ): Menunjukkan titik harga tertinggi dan terendah yang dicapai selama periode perdagangan.
Pola Kandil
Pola Kandil Tunggal
| Jumlah Batang | Nama Kandil | Bullish atau Bearish? | Seperti Apa Bentuknya? | Deskripsi | Sinyal Potensial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | Puncak Berputar | Netral | ![]() |
Badan asli kecil, sumbu panjang | Keragu-raguan |
| Doji | Netral | ![]() |
Buka dan tutup hampir sama | Ragu-ragu, potensi pembalikan arah | |
| Marubozu Putih | Bullish | ![]() |
Tubuh panjang, tidak ada bayangan | Tekanan beli yang kuat | |
| Marubozu Hitam | Bearish | ![]() |
Bodi panjang, tidak ada bayangan | Tekanan jual yang kuat | |
| Palu | Bullish | ![]() |
Tubuh asli kecil di bagian atas, sumbu bawah yang panjang | Potensi pembalikan naik dari tren turun | |
| Hanging Man | Bearish | ![]() |
Tubuh nyata kecil di atas, sumbu bawah panjang, muncul dalam tren naik | Potensi pembalikan turun (mirip dengan Hammer namun dalam tren naik) | |
| Palu Terbalik | Bullish | ![]() |
Bodi riil kecil di bagian bawah, sumbu atas panjang, muncul dalam tren turun | Potensi pembalikan naik (mirip dengan Shooting Star namun dalam tren turun) | |
| Shooting Star | Bearish | ![]() |
Tubuh nyata kecil di bagian bawah, sumbu atas panjang | Potensi pembalikan turun dari tren naik |
Beberapa Pola Kandil
| Jumlah Batang | Nama Kandil | Bullish atau Bearish? | Seperti Apa Bentuknya? | Deskripsi | Sinyal Potensial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganda | Bullish Engulfing | Bullish | ![]() |
Lilin bearish diikuti oleh lilin bullish yang lebih besar yang menelannya | Potensi pembalikan naik |
| Bearish Engulfing | Turun | ![]() |
Lilin naik diikuti oleh lilin turun yang lebih besar yang menelannya | Potensi pembalikan turun | |
| Puncak Pinset | Bearish | ![]() |
Dua lilin berurutan dengan tinggi yang sama atau hampir sama | Potensi pembalikan turun | |
| Pinset Bawah | Bullish | ![]() |
Dua lilin berturut-turut dengan posisi terendah yang sama atau hampir sama | Potensi pembalikan naik | |
| Tiga kali lipat | Bintang Kejora | Bullish | ![]() |
Lilin bearish panjang, tubuh riil kecil (warna apa saja), kemudian lilin bullish panjang | Potensi pembalikan naik |
| Bintang Malam | Bearish | ![]() |
Lilin bullish panjang, tubuh riil kecil (warna apa saja), lalu lilin bearish panjang | Potensi pembalikan turun | |
| Tiga Tentara Putih | Bullish | ![]() |
Tiga lilin putih/hijau panjang berurutan dengan sumbu kecil | Kelanjutan dari tren naik | |
| Tiga Gagak Hitam | Bearish | ![]() |
Tiga lilin hitam/merah panjang berurutan dengan sumbu kecil | Kelanjutan dari tren turun | |
| Tiga Di Dalam Naik | Bullish | ![]() |
Dua lilin berturut-turut dengan posisi terendah yang sama atau hampir sama | Potensi pembalikan naik | |
| Tiga di dalam ke bawah | Bearish | ![]() |
Lilin naik diikuti oleh lilin turun yang lebih kecil yang terkandung di dalam tubuh lilin sebelumnya, kemudian lilin turun yang menembus di bawah titik terendah lilin sebelumnya | Potensi pembalikan turun |

















