This article has been translated from English to Vietnamese.
Bạn có nhấn vào đây trước không?
Nếu có, dừng đọc ngay và bắt đầu từ bài học đầu tiên về nến Nhật Bản nhé!
Nếu bạn thực sự đã hoàn thành tất cả các bài học, đây là một bảng tham chiếu nhanh gọn về các mô hình nến đơn, đôi, và ba nến Nhật Bản.
Bảng chú cheat này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết kiểu mô hình nến mà bạn đang nhìn thấy mỗi khi giao dịch.
Cứ mạnh dạn đánh dấu trang này lại đi… Không cần ngại ngùng đâu!
Cấu trúc Nến
Thân nến: Thân thực thể hiện khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Màu sắc:
- Trắng/Xanh lá: Chỉ ra rằng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tăng giá).
- Đen/Đỏ: Chỉ ra rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giảm giá).
Bóng nến (Bóng đổ): Cho thấy điểm giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian giao dịch.
Mô hình Nến
Mô hình Nến Đơn
| Số Thanh Nến | Tên Mô Hình Nến | Tăng hay Giảm? | Trông Như Thế Nào? | Mô Tả | Tín Hiệu Tiềm Năng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đơn | Spinning Top | Trung lập | ![]() |
Thân nhỏ, bóng dài | Sự do dự |
| Doji | Trung lập | ![]() |
Mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau | Sự do dự, khả năng đảo chiều | |
| White Marubozu | Tăng giá | ![]() |
Thân dài, không có bóng nến | Áp lực mua mạnh mẽ | |
| Black Marubozu | Giảm giá | ![]() |
Thân dài, không có bóng nến | Áp lực bán mạnh mẽ | |
| Hammer | Tăng giá | ![]() |
Thân nhỏ ở trên, bóng dưới dài | Khả năng đảo chiều tăng từ xu hướng giảm | |
| Hanging Man | Giảm giá | ![]() |
Thân nhỏ ở trên, bóng dưới dài, xuất hiện trong xu hướng tăng | Khả năng đảo chiều giảm (tương tự Hammer nhưng trong xu hướng tăng) | |
| Inverted Hammer | Tăng giá | ![]() |
Thân nhỏ ở dưới, bóng trên dài, xuất hiện trong xu hướng giảm | Khả năng đảo chiều tăng (tương tự Shooting Star nhưng trong xu hướng giảm) | |
| Shooting Star | Giảm giá | ![]() |
Thân nhỏ ở dưới, bóng trên dài | Khả năng đảo chiều giảm từ xu hướng tăng |
Mô hình Nến Đa
| Số Thanh Nến | Tên Mô Hình Nến | Tăng hay Giảm? | Trông Như Thế Nào? | Mô Tả | Tín Hiệu Tiềm Năng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đôi | Bullish Engulfing | Tăng giá | ![]() |
Nến giảm giá theo sau bởi nến tăng giá lớn hơn nhấn chìm nó | Khả năng đảo chiều tăng |
| Bearish Engulfing | Giảm giá | ![]() |
Nến tăng giá theo sau bởi nến giảm giá lớn hơn nhấn chìm nó | Khả năng đảo chiều giảm | |
| Tweezer Tops | Giảm giá | ![]() |
Hai nến liên tiếp với đỉnh cao tương đồng hoặc gần tương đồng | Khả năng đảo chiều giảm | |
| Tweezer Bottoms | Tăng giá | ![]() |
Hai nến liên tiếp với đáy thấp tương đồng hoặc gần tương đồng | Khả năng đảo chiều tăng | |
| Ba | Morning Star | Tăng giá | ![]() |
Nến giảm dài, thân nhỏ (bất kỳ màu nào), sau đó là nến tăng dài | Khả năng đảo chiều tăng |
| Evening Star | Giảm giá | ![]() |
Nến tăng dài, thân nhỏ (bất kỳ màu nào), sau đó là nến giảm dài | Khả năng đảo chiều giảm | |
| Three White Soldiers | Tăng giá | ![]() |
Ba nến trắng/xanh dài liên tiếp với bóng nhỏ | Tiếp tục xu hướng tăng | |
| Three Black Crows | Giảm giá | ![]() |
Ba nến đen/đỏ dài liên tiếp với bóng nhỏ | Tiếp tục xu hướng giảm | |
| Three Inside Up | Tăng giá | ![]() |
Hai nến liên tiếp với đáy thấp tương đồng hoặc gần tương đồng | Khả năng đảo chiều tăng | |
| Three Inside Down | Giảm giá | ![]() |
Một nến tăng theo sau bởi một nến giảm nhỏ nằm trong thân nến trước, sau đó là một nến giảm phá đáy của nến trước | Khả năng đảo chiều giảm |

















