Babypips.com's Economic Calendar is your trading companion to avoid event risk. Event risk is anything that will move markets, but that you can't see coming. Use our economic calendar to inform yourself of important news events and economic data reports that may shake up the financial markets and impact your trading. Don’t be blindsided.
Nov 9 | Sunday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | med | 0.2% | -0.1% | 0.1% | ||
| 01:30 | CNY | med | -2.1% | -1.9% | -2.3% | ||
| 01:30 | CNY | med | 0.2% | 0.0% | -0.3% | ||
| 23:50 | JPY | low | 1,347.4B | 1,341.3B | |||
| 23:50 | JPY | med | |||||
Nov 10 | Monday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | low | 4.0% | 4.0% | -1.0%* | ||
| 00:30 | AUD | low | 12.0% | 12.0% | -3.6%* | ||
| 03:40 | JPY | BoJ Nakagawa Speech | med | ||||
| 05:00 | JPY | low | 108.0 | 107.7 | 107.0 | ||
| 05:00 | JPY | low | 114.6 | 113.5 | 112.8 | ||
| 10:30 | EUR | German 9-Month Bubill Auction | low | 1.94% | 1.9%* | ||
| 10:30 | EUR | low | 1.92% | 1.71%* | |||
| 14:00 | EUR | low | 2.03% | 2.01% | |||
| 14:00 | EUR | low | 2.07% | 2.06%* | |||
| 14:00 | EUR | low | 2.04% | 2.03%* | |||
| 15:30 | CAD | BoC Market Participants Survey | med | ||||
| 16:30 | USD | low | 3.78% | 3.82%* | |||
| 16:30 | USD | low | 3.69% | 3.7% | |||
| 18:00 | USD | low | 3.58% | 3.58%* | |||
| 23:30 | AUD | high | 12.8% | 2.8% | -3.5% | ||
| 23:30 | AUD | med | 103.8 | 94.7 | 92.1 | ||
| 23:50 | JPY | low | 4.1% | 3.9% | 3.8% | ||
| 23:50 | JPY | med | 4,483.0B | 2,000.0B | 3,701.0B* | ||
Nov 11 | Tuesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | CAD | Remembrance Day | low | ||||
| All Day | USD | low | |||||
| 00:01 | GBP | med | 1.5% | 1.7% | 2.0% | ||
| 00:30 | AUD | high | 6.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| 01:35 | NZD | 1-Year Bill Auction | low | 2.39% | 2.44% | ||
| 01:35 | NZD | 6-Month Bill Auction | low | 2.37% | 2.45% | ||
| 01:35 | NZD | 3-Month Bill Auction | low | 2.39% | 2.47%* | ||
| 02:00 | NZD | low | 2.28% | 2.5% | 2.28% | ||
| 03:35 | JPY | low | 3.17% | 3.25%* | |||
| 05:00 | JPY | low | 49.1 | 47.7 | 47.1 | ||
| 05:00 | JPY | low | 53.1 | 49.0 | 48.5 | ||
| 07:00 | GBP | low | 29.0k | 15.0k | 0.4k* | ||
| 07:00 | GBP | med | 4.8% | 4.7% | 5.0% | ||
| 07:00 | GBP | low | -32.0k | 10.0k | -32.0k* | ||
| 07:00 | GBP | low | 4.6% | 4.6% | 4.7% | ||
| 07:00 | GBP | high | 5.0% | 4.8% | 4.8% | ||
| 07:00 | GBP | med | -22.0k | 50.0k | 91.0k | ||
| 07:40 | CNY | low | 8.8% | 14.4% | 14.9% | ||
| 08:20 | EUR | ECB President Lagarde Speech | med | ||||
| 10:00 | EUR | med | 25.0 | 24.0 | 22.7 | ||
| 10:00 | EUR | med | -78.7 | -80.0 | -80.0 | ||
| 10:00 | EUR | med | 38.5 | 41.5 | 39.3 | ||
| 11:00 | USD | low | 98.2 | 98.0 | 98.8 | ||
| 13:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | med | -11.25k | 14.25k | ||
| 14:55 | USD | low | 5.9% | 5.7% | |||
| 22:15 | AUD | RBA Jones Speech | med | ||||
Nov 12 | Wednesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | JPY | low | 17.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| All Day | EUR | low | |||||
| All Day | GBP | Index-linked Treasury Gilt 2038 Auction | low | ||||
| 00:30 | AUD | Home Loans QoQ | med | 4.7% | 2.9% | 2.2%* | |
| 00:30 | AUD | med | 17.6% | 4.0% | 2.6%* | ||
| 03:25 | USD | Fed Barr Speech | med | ||||
| 06:00 | JPY | low | 16.8% | 10.2% | 11.0%* | ||
| 07:00 | EUR | med | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 07:00 | EUR | med | 2.3% | 2.3% | 2.4% | ||
| 07:00 | EUR | low | 2.3% | 2.3% | 2.4% | ||
| 07:00 | EUR | low | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 07:00 | EUR | med | 1.1% | 1.1% | 1.2% | ||
| 07:00 | EUR | med | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 | EUR | low | 3.26% | 3.17% | |||
| 10:40 | CHF | 2037 Bond Auction | low | 0.23% | |||
| 10:40 | CHF | 2047 Bond Auction | low | 0.36% | 0.62%* | ||
| 10:45 | EUR | ECB Schnabel Speech | low | ||||
| 11:40 | EUR | ECB Guindos Speech | low | ||||
| 12:00 | USD | med | 6.34% | 6.31% | |||
| 12:00 | USD | low | 0.6% | -1.9% | |||
| 12:00 | USD | low | 172.7 | 163.3 | |||
| 12:00 | USD | low | 1,247.5 | 1,290.8 | |||
| 12:00 | USD | low | 334.2 | 332.3 | |||
| 12:05 | GBP | BoE Pill Speech | med | ||||
| 13:30 | CAD | low | 4.5% | 1.2% | -4.0%* | ||
| 13:30 | EUR | low | 18.6B | 13.3B | 9.5B* | ||
| 14:20 | USD | Fed Williams Speech | med | ||||
| 15:00 | USD | Fed Paulson Speech | med | ||||
| 15:20 | USD | Fed Waller Speech | med | ||||
| 17:15 | USD | Fed Bostic Speech | med | ||||
| 17:30 | USD | Fed Miran Speech | med | ||||
| 18:30 | CAD | low | |||||
| 21:30 | USD | med | 1.3M | 6.5M | |||
| 21:45 | NZD | low | 0.2% | 0.4% | -0.5% | ||
| 21:45 | NZD | low | 0.8% | 1.2% | 1.0% | ||
| 21:45 | NZD | low | 9.6% | 3.6% | 7.5% | ||
| 23:50 | JPY | low | 566.3B | -354.5B* | |||
| 23:50 | JPY | low | -347.3B | 690.1B | |||
| 23:50 | JPY | low | 2.7% | 2.4% | 2.8%* | ||
| 23:50 | JPY | low | 0.4% | 0.2% | 0.5%* | ||
Nov 13 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | low | 4.5% | 4.5% | 4.8% | ||
| All Day | EUR | low | |||||
| 00:01 | GBP | med | -19.0% | -13.0% | -17.0%* | ||
| 00:30 | AUD | med | 42.2k | 20.0k | 12.7k* | ||
| 00:30 | AUD | low | -13.1k | 10.0k | 6.3k | ||
| 00:30 | AUD | med | 4.3% | 4.4% | 4.5% | ||
| 00:30 | AUD | low | 67.0% | 67.0% | 67.0% | ||
| 00:30 | AUD | med | 55.3k | 10.0k | 6.5k* | ||
| 03:35 | JPY | low | 1.25% | 1.23%* | |||
| 06:30 | EUR | low | 7.7% | 7.6% | 7.6%* | ||
| 07:00 | GBP | low | 1.1% | 1.1% | 1.2%* | ||
| 07:00 | GBP | low | -1.09B | -2.8B | -1.28B* | ||
| 07:00 | GBP | med | -6.82B | -7.7B | -6.95B* | ||
| 07:00 | GBP | low | 0.7% | 1.0% | 3.0% | ||
| 07:00 | GBP | low | 29.3% | 6.0% | -11.7%* | ||
| 07:00 | GBP | med | -0.3% | -0.7% | -1.1% | ||
| 07:00 | GBP | med | -18.88B | -19.3B | -19.53B* | ||
| 07:00 | GBP | high | -0.1% | 0.1% | 0.0%* | ||
| 07:00 | GBP | low | 1.3% | 1.3% | 1.1%* | ||
| 07:00 | GBP | med | 0.1% | 0.3% | 0.2%* | ||
| 07:00 | GBP | high | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||
| 07:00 | GBP | high | 1.3% | 1.3% | 1.4% | ||
| 07:00 | GBP | med | -2.0% | -0.1% | 0.3%* | ||
| 07:00 | GBP | high | -2.2% | -0.9% | -0.7%* | ||
| 07:00 | GBP | high | -1.7% | -0.4% | 0.6%* | ||
| 07:00 | GBP | low | -2.5% | -1.0% | -0.5%* | ||
| 07:30 | CHF | low | -1.7% | -1.8% | -1.8% | ||
| 07:30 | CHF | low | -0.3% | -0.3% | -0.2% | ||
| 09:00 | CNY | low | 6.5% | 6.4% | 6.6% | ||
| 09:00 | CNY | low | 810.0B | 1,500.0B | 3,530.0B | ||
| 09:00 | CNY | med | 220.0B | 550.0B | 1,290.0B | ||
| 09:00 | CNY | low | 8.2% | 8.2% | 8.4% | ||
| 09:00 | EUR | med | |||||
| 09:00 | EUR | med | |||||
| 09:30 | GBP | Labour Productivity QoQ | low | 0.7% | -0.1% | -0.7%* | |
| 10:00 | EUR | low | 1.2% | 1.4% | 1.2%* | ||
| 10:00 | EUR | med | 0.2% | 0.5% | -1.1%* | ||
| 10:00 | EUR | ECB Buch Speech | low | ||||
| 10:30 | EUR | ECB Donnery Speech | low | ||||
| 12:30 | GBP | low | 0.0% | 0.3% | 0.1%* | ||
| 13:00 | EUR | ECB Elderson Speech | low | ||||
| 13:00 | USD | Fed Daly Speech | med | ||||
| 15:15 | EUR | ECB Machado Speech | low | ||||
| 15:30 | USD | Fed Kashkari Speech | med | ||||
| 16:30 | USD | low | 3.84% | 3.82%* | |||
| 17:00 | CAD | low | 2.48% | 2.42%* | |||
| 17:15 | USD | Fed Musalem Speech | med | ||||
| 17:20 | USD | Fed Hammack Speech | med | ||||
| 21:30 | NZD | med | 51.4 | 50.3 | 50.1* | ||
| 22:10 | AUD | RBA McPhee Speech | med | ||||
Nov 14 | Friday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | med | -2.2% | -2.0% | -2.2% | ||
| 02:00 | CNY | low | 5.1% | 5.2% | 5.2% | ||
| 02:00 | CNY | med | 2.9% | 2.2% | 3.0% | ||
| 02:00 | CNY | med | 4.9% | 5.8% | 6.5% | ||
| 02:00 | CNY | med | -1.7% | -0.8% | -0.5% | ||
| 03:35 | JPY | low | 0.45% | 0.47%* | |||
| 04:30 | JPY | low | 0.3% | 0.2% | 0.1%* | ||
| 07:15 | EUR | German Bundesbank Balz Speech | low | ||||
| 07:45 | EUR | low | 0.8% | 0.9% | 1.1% | ||
| 07:45 | EUR | low | 0.1% | 0.1% | -1.0% | ||
| 07:45 | EUR | low | 0.1% | 0.1% | -1.1% | ||
| 07:45 | EUR | low | 0.9% | 1.0% | 1.2% | ||
| 10:00 | EUR | med | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 | EUR | med | 0.5% | 0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 | EUR | med | 19.4B | 8.0B | 1.9B* | ||
| 10:00 | EUR | med | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 | EUR | med | 1.4% | 1.3% | 1.5% | ||
| 10:30 | EUR | ECB Elderson Speech | low | ||||
| 11:00 | EUR | ECB Buch Speech | low | ||||
| 13:30 | CAD | low | 3.3% | 2.8% | -1.1%* | ||
| 13:30 | CAD | low | 0.6% | 0.0% | -1.2% | ||
| 13:30 | EUR | ECB Elderson Speech | low | ||||
| 15:00 | EUR | ECB Lane Speech | low | ||||
| 15:05 | USD | Fed Schmid Speech | med | ||||
| 19:30 | USD | Fed Logan Speech | med | ||||
| 20:20 | USD | Fed Bostic Speech | med | ||||
Nov 15 | Saturday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | EUR | ECB Schnabel Speech | low | ||||
An economic calendar is a resource that allows traders to learn about upcoming news events.
Babypips.com's Economic Calendar displays financial market events and announcements from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data.
No matter what time frame you trade on, it's important to keep an eye on upcoming calendar events daily since they are likely to impact the financial markets including forex, stocks, bonds and commodities.
Since forex trading is the simultaneous buying of one currency and selling another, you can use the Economic Calendar to compare the economies behind each currency.
Events on the calendar are graded low, medium and high, depending on their likely degree of market impact.
Even if you don't trade the news, you should check the Economic Calendar every day in the morning, before you start trading, and once again, at the end of the day, to make sure you’re aware of any high-impact or major events scheduled for the next day.
High-impact events may cause volatile market conditions. Especially in the forex market.
Know ahead of time of upcoming economic data releases or events that may cause sudden volatility and negatively affect your trading, such as any open positions.
Due to the increased market volatility, it is important to remember that trading around news events can result in significant slippage.
Be sure to manage your risk and avoid overleveraging and overexposure! Don’t make the same trading mistakes that failed traders make.
Babypips.com aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, we can't be held responsible for any inaccuracies that might occur.
The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
When I thought I couldn't go on, I forced myself to keep going. My success is based on persistence, not luck.Norman Lear