Babypips.com's Economic Calendar is your trading companion to avoid event risk. Event risk is anything that will move markets, but that you can't see coming. Use our economic calendar to inform yourself of important news events and economic data reports that may shake up the financial markets and impact your trading. Don’t be blindsided.
Oct 15 | Sunday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | NZD | low | 50.7 | 47.4 | 47.7* | ||
| 21:30 | NZD | low | 48.8 | 47.0 | 47.1* | ||
| 23:15 | AUD | RBA Jones Speech | med | ||||
Oct 16 | Monday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | EUR | low | |||||
| 01:30 | CNY | low | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
| 04:30 | JPY | low | -4.4% | -3.8% | -2.3% | ||
| 04:30 | JPY | low | -0.7% | 0.0% | -1.8% | ||
| 04:30 | JPY | low | 0.5% | -0.8% | -2.2% | ||
| 06:00 | EUR | med | -4.1% | -4.2% | -2.7% | ||
| 06:00 | EUR | med | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
| 07:30 | EUR | ECB Enria Speech | low | ||||
| 08:00 | EUR | ECB Tuominen Speech | low | ||||
| 08:10 | GBP | BoE Woods Speech | low | ||||
| 08:30 | GBP | BoE Pill Speech | med | ||||
| 09:00 | EUR | med | 6.7B | 12.5B | 6.5B | ||
| 09:30 | EUR | low | 3.69% | 3.73% | |||
| 10:30 | EUR | ECB de Cos Speech | med | ||||
| 12:30 | CAD | low | 0.7% | 1.0% | 1.6% | ||
| 12:30 | CAD | low | 2.3% | 0.4% | 0.0%* | ||
| 12:30 | USD | med | -4.6 | -1.1 | 1.9 | ||
| 13:00 | EUR | low | 3.79% | 3.76%* | |||
| 13:00 | EUR | low | 3.82% | 3.83%* | |||
| 13:00 | EUR | low | 3.78% | 3.76%* | |||
| 14:30 | USD | Fed Harker Speech | med | ||||
| 15:30 | USD | low | 5.34% | 5.34% | |||
| 15:30 | USD | low | 5.34% | 5.32% | |||
| 16:00 | USD | low | |||||
| 20:30 | USD | Fed Harker Speech | med | ||||
| 21:45 | NZD | low | 5.6% | 5.8% | 6.0% | ||
| 21:45 | NZD | med | 1.8% | 1.9% | 1.1% | ||
| 21:45 | NZD | low | 1,253.0 | 1,255.0 | 1,231.0 | ||
Oct 17 | Tuesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | EUR | low | |||||
| 00:30 | AUD | high | |||||
| 03:35 | JPY | low | 1.55% | 1.43%* | |||
| 04:30 | JPY | low | -0.1% | -0.3% | 1.1%* | ||
| 06:00 | GBP | low | -11.0k | -11.0k | -8.0k* | ||
| 06:00 | GBP | low | 7.8% | 7.7% | 7.9%* | ||
| 06:00 | GBP | med | 8.1% | 8.0% | 8.5% | ||
| 09:00 | EUR | med | 2.3 | -7.3 | -8.9 | ||
| 09:00 | EUR | med | -79.9 | -82.0 | -79.4 | ||
| 09:00 | EUR | med | -1.1 | -11.0 | -11.4 | ||
| 09:00 | GBP | low | 4.93% | 4.7%* | |||
| 09:05 | GBP | BoE Dhingra Speech | low | ||||
| 09:30 | EUR | low | 3.12% | 3.1% | |||
| 11:50 | EUR | ECB af Jochnick Speech | low | ||||
| 12:00 | USD | Fed Williams Speech | med | ||||
| 12:30 | CAD | low | 158.53k | 140.0k | 147.4k* | ||
| 12:30 | CAD | low | 14.94B | 4.0B | 5.12B* | ||
| 12:30 | CAD | low | -8.47B | 9.0B | 13.93B* | ||
| 12:30 | CAD | low | -0.1% | 0.3% | 0.1% | ||
| 12:30 | CAD | med | 2.8% | 3.3% | 3.3% | ||
| 12:30 | CAD | med | -0.1% | 0.5% | 0.4% | ||
| 12:30 | CAD | high | 3.8% | 4.5% | 4.0% | ||
| 12:30 | CAD | low | 3.8% | 4.1% | 4.1% | ||
| 12:30 | CAD | low | 3.7% | 3.9% | 3.9% | ||
| 12:30 | USD | low | 3.8% | 1.5% | 2.9%* | ||
| 12:30 | USD | high | 0.6% | 0.2% | 0.9%* | ||
| 12:30 | USD | high | 0.7% | 0.3% | 0.8%* | ||
| 12:30 | USD | low | 0.6% | 0.1% | 0.3%* | ||
| 12:55 | USD | low | 4.6% | 4.0% | |||
| 13:15 | USD | low | 0.4% | -0.1% | -0.1%* | ||
| 13:15 | USD | low | 79.7% | 79.6% | 79.5%* | ||
| 13:15 | USD | low | -0.8% | -1.0% | -0.9%* | ||
| 13:15 | USD | med | 0.1% | -0.8% | 0.1%* | ||
| 13:15 | USD | med | 0.3% | 0.2% | 0.0%* | ||
| 13:20 | USD | Fed Bowman Speech | med | ||||
| 13:20 | USD | Fed Bowman Speech | med | ||||
| 14:00 | USD | med | 0.4% | 0.2% | 0.1%* | ||
| 14:00 | USD | low | 0.5% | 0.6% | 0.0% | ||
| 14:00 | USD | med | 40.0 | 47.0 | 44.0* | ||
| 14:45 | USD | Fed Barkin Speech | med | ||||
| 15:00 | NZD | low | 4.3% | 3.0% | 4.4% | ||
| 17:00 | EUR | ECB Guindos Speech | low | ||||
| 17:00 | EUR | German Bundesbank President Nagel Speech | low | ||||
| 20:30 | USD | med | -4.38M | 12.94M | |||
| 21:00 | USD | Fed Kashkari Speech | med | ||||
| 22:30 | AUD | RBA Bullock Speech | med | ||||
| 23:40 | AUD | RBA Smith Speech | med | ||||
Oct 18 | Wednesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | low | 0.07% | -0.2% | -0.04% | ||
| 02:00 | CNY | med | 5.0% | 5.2% | 5.2% | ||
| 02:00 | CNY | med | 3.1% | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:00 | CNY | med | 4.5% | 4.3% | 4.5% | ||
| 02:00 | CNY | med | 5.5% | 4.7% | 4.6% | ||
| 02:00 | CNY | high | 4.9% | 4.6% | 6.3% | ||
| 02:00 | CNY | med | 1.3% | 0.9% | 0.5%* | ||
| 02:00 | CNY | low | 75.6% | 74.6% | 74.5% | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.5% | 0.3% | 0.1% | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.7% | 1.0% | 1.5%* | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.0% | 0.2% | -0.1% | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.4% | -0.2% | 0.2% | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.4% | 0.3% | 0.8%* | ||
| 06:00 | GBP | low | -2.6% | -2.9% | -2.0%* | ||
| 06:00 | GBP | low | -0.1% | -0.6% | -0.5%* | ||
| 06:00 | GBP | med | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
| 06:00 | GBP | med | 6.1% | 5.9% | 6.2% | ||
| 06:00 | GBP | high | 6.7% | 6.5% | 6.7% | ||
| 06:00 | GBP | low | 0.5% | 0.4% | 0.6% | ||
| 06:00 | GBP | low | 8.9% | 8.9% | 9.1% | ||
| 07:30 | EUR | ECB Elderson Speech | low | ||||
| 08:20 | EUR | German Bundesbank Wuermeling Speech | low | ||||
| 09:00 | EUR | low | -0.1% | 1.2% | 1.2%* | ||
| 09:00 | EUR | low | 4.5% | 4.5% | 5.3% | ||
| 09:00 | EUR | low | 0.3% | 0.3% | 0.5% | ||
| 09:00 | EUR | med | 4.3% | 4.3% | 5.2% | ||
| 09:00 | EUR | low | 124.4 | 124.4 | 124.03 | ||
| 09:00 | EUR | ECB President Lagarde Speech | med | ||||
| 09:30 | EUR | med | 2.9% | 2.78% | |||
| 11:00 | USD | low | -6.9% | 0.6% | |||
| 11:00 | USD | med | 7.7% | 7.67% | |||
| 11:00 | USD | low | 166.9 | 179.3 | |||
| 11:00 | USD | low | 129.8 | 137.5 | |||
| 11:00 | USD | low | 347.6 | 385.8 | |||
| 12:15 | CAD | med | 270.5k | 203.0k | 250.4k* | ||
| 12:30 | USD | med | 1.36M | 1.4M | 1.27M* | ||
| 12:30 | USD | high | 1.47M | 1.46M | 1.54M* | ||
| 12:30 | USD | med | -4.4% | -5.2% | 6.8% | ||
| 12:30 | USD | med | 7.0% | 9.1% | -12.5%* | ||
| 14:00 | GBP | BoE Stheeman Speech | low | ||||
| 14:30 | USD | low | 0.14M | -0.43M* | |||
| 14:30 | USD | low | 0.19M | -0.4M* | |||
| 14:30 | USD | low | 0.08M | 0.86M* | |||
| 14:30 | USD | low | -3.19M | -1.84M* | |||
| 14:30 | USD | low | -0.76M | -0.32M* | |||
| 14:30 | USD | low | -0.03M | 0.04M* | |||
| 14:30 | USD | med | -4.49M | 10.18M* | |||
| 14:30 | USD | med | -2.37M | -1.31M* | |||
| 14:30 | USD | low | -2.62M | 2.0M* | |||
| 15:30 | USD | low | 5.36% | 5.36%* | |||
| 16:00 | USD | Fed Waller Speech | med | ||||
| 16:30 | USD | Fed Williams Speech | med | ||||
| 17:00 | USD | low | 5.25% | 4.59%* | |||
| 17:00 | USD | Fed Bowman Speech | med | ||||
| 18:00 | USD | low | |||||
| 19:15 | USD | Fed Harker Speech | med | ||||
| 20:00 | USD | low | 22.1B | -4.4B* | |||
| 20:00 | USD | med | 63.5B | 9.5B* | |||
| 20:00 | USD | low | 134.4B | 141.4B* | |||
| 22:55 | USD | Fed Cook Speech | med | ||||
| 23:50 | JPY | low | 794.0B | 185.4B* | |||
| 23:50 | JPY | low | 1,259.9B | 1,437.5B* | |||
| 23:50 | JPY | low | -16.3% | -11.0% | -17.7%* | ||
| 23:50 | JPY | med | 4.3% | 2.9% | -0.8% | ||
| 23:50 | JPY | high | 62.4B | -500.0B | -937.8B* | ||
Oct 19 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | med | 46.5k | 56.0k* | |||
| 00:30 | AUD | low | 66.7% | 67.0% | 67.0% | ||
| 00:30 | AUD | med | -39.9k | 7.2k* | |||
| 00:30 | AUD | med | 3.6% | 3.7% | 3.7% | ||
| 00:30 | AUD | med | 6.7k | 15.0k | 63.3k* | ||
| 01:30 | CNY | med | -0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
| 03:35 | JPY | low | -0.03% | -0.04%* | |||
| 04:30 | AUD | RBA Annual Report 2023 | med | ||||
| 06:00 | CHF | med | 5.0B | 4.2B | 3.1B* | ||
| 06:45 | EUR | med | 98.0 | 98.0 | 99.0 | ||
| 06:45 | EUR | low | 98.0 | 99.0 | 100.0 | ||
| 08:00 | EUR | low | 27.7B | 21.02B* | |||
| 08:00 | EUR | low | 30.7B | 23.0B | 26.9B* | ||
| 09:00 | EUR | low | 3.3% | 3.14% | |||
| 09:00 | EUR | low | 3.32% | 3.27% | |||
| 10:00 | EUR | low | 0.74% | 0.57% | |||
| 12:30 | CAD | low | 0.4% | 0.6% | 1.9%* | ||
| 12:30 | CAD | low | 0.6% | 0.4% | 0.0%* | ||
| 12:30 | CAD | low | 2.4% | -2.3% | -4.0%* | ||
| 12:30 | CAD | low | 3.5% | 1.6% | 3.0% | ||
| 12:30 | USD | low | 9.2 | 11.1 | |||
| 12:30 | USD | med | -9.0 | -7.0 | -13.5 | ||
| 12:30 | USD | low | -4.8 | 7.5 | |||
| 12:30 | USD | low | 4.0 | -5.7 | |||
| 12:30 | USD | low | 4.4 | -10.2 | |||
| 12:30 | USD | low | 23.1 | 25.7 | |||
| 12:30 | USD | high | 198.0k | 212.0k | 211.0k* | ||
| 12:30 | USD | med | 205.75k | 208.75k | 206.75k* | ||
| 12:30 | USD | med | 1,734.0k | 1,707.0k | 1,705.0k* | ||
| 13:00 | USD | Fed Jefferson Speech | med | ||||
| 14:00 | USD | med | -2.0% | -3.5% | -0.7% | ||
| 14:00 | USD | med | 3.96M | 3.9M | 4.04M | ||
| 14:00 | USD | low | -0.7% | -0.3% | -0.5%* | ||
| 14:30 | USD | low | 97.0Bcf | 84.0Bcf | |||
| 15:30 | USD | low | 5.33% | 5.35%* | |||
| 15:30 | USD | low | 5.31% | 5.33%* | |||
| 16:00 | USD | low | 6.92% | 6.89% | |||
| 16:00 | USD | low | 7.63% | 7.57% | |||
| 16:00 | CAD | low | 4.14% | 4.06%* | |||
| 16:00 | USD | Fed Chair Powell Speech | high | ||||
| 17:00 | USD | low | 2.44% | 1.83%* | |||
| 17:20 | USD | Fed Goolsbee Speech | med | ||||
| 17:30 | USD | Fed Barr Speech | med | ||||
| 20:00 | USD | Fed Bostic Speech | med | ||||
| 21:30 | USD | Fed Harker Speech | med | ||||
| 21:45 | NZD | low | 7.2B | 7.4B | 7.24B* | ||
| 21:45 | NZD | low | 4.87B | 4.9B | 4.97B* | ||
| 21:45 | NZD | med | -2.33B | -2.5B | -2.27B* | ||
| 23:00 | USD | Fed Logan Speech | low | ||||
| 23:01 | GBP | med | -30.0 | -23.0 | -21.0 | ||
| 23:30 | JPY | low | 0.3% | 0.1% | 0.2% | ||
| 23:30 | JPY | med | 2.8% | 2.8% | 3.1% | ||
| 23:30 | JPY | high | 3.0% | 3.1% | 3.2% | ||
| 23:30 | JPY | low | 4.2% | 4.1% | 4.3% | ||
Oct 20 | Friday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | CNY | med | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
| 01:15 | CNY | med | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||
| 02:00 | NZD | low | 3.3% | 4.6% | 4.3%* | ||
| 03:35 | JPY | low | -0.19% | -0.2%* | |||
| 06:00 | EUR | low | -14.7% | -14.1% | -12.6% | ||
| 06:00 | EUR | med | -0.2% | 0.6% | 0.3% | ||
| 06:00 | GBP | med | -1.0% | -0.3% | 0.6% | ||
| 06:00 | GBP | low | -13.53B | -14.4B | -10.58B* | ||
| 06:00 | GBP | low | -1.2% | -0.3% | -1.3%* | ||
| 06:00 | GBP | med | -1.0% | -0.5% | -1.3%* | ||
| 06:00 | GBP | high | -0.9% | -0.2% | 0.4% | ||
| 06:00 | GBP | low | -14.35B | -24.3B | -11.4B* | ||
| 08:40 | CNY | med | -8.4% | -6.8% | -5.1% | ||
| 12:30 | CAD | low | 1.6% | 0.2% | 2.1%* | ||
| 12:30 | CAD | med | 0.1% | -0.2% | 1.1%* | ||
| 12:30 | CAD | med | -0.1% | -0.3% | 0.4%* | ||
| 12:30 | EUR | ECB McCaul Speech | low | ||||
| 13:00 | USD | Fed Harker Speech | med | ||||
| 16:15 | USD | Fed Mester Speech | med | ||||
| 17:00 | USD | low | 502.0 | 501.0 | |||
| 17:00 | USD | low | 624.0 | 622.0 | |||
| 20:00 | USD | med | -171.0B | -80.0B | 89.0B | ||
| 20:00 | USD | low | |||||
An economic calendar is a resource that allows traders to learn about upcoming news events.
Babypips.com's Economic Calendar displays financial market events and announcements from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data.
No matter what time frame you trade on, it's important to keep an eye on upcoming calendar events daily since they are likely to impact the financial markets including forex, stocks, bonds and commodities.
Since forex trading is the simultaneous buying of one currency and selling another, you can use the Economic Calendar to compare the economies behind each currency.
Events on the calendar are graded low, medium and high, depending on their likely degree of market impact.
Even if you don't trade the news, you should check the Economic Calendar every day in the morning, before you start trading, and once again, at the end of the day, to make sure you’re aware of any high-impact or major events scheduled for the next day.
High-impact events may cause volatile market conditions. Especially in the forex market.
Know ahead of time of upcoming economic data releases or events that may cause sudden volatility and negatively affect your trading, such as any open positions.
Due to the increased market volatility, it is important to remember that trading around news events can result in significant slippage.
Be sure to manage your risk and avoid overleveraging and overexposure! Don’t make the same trading mistakes that failed traders make.
Babypips.com aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, we can't be held responsible for any inaccuracies that might occur.
The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
In the middle of difficulty, lies opportunity.Albert Einstein