The beginner's guide to FX trading
Sep 27 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |||||||||
06:00 | EUR | German GFK Consumer Sentiment | med | 10.6 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
08:00 | EUR | M3 Money Supply (y/y) | med | 3.5% | 3.9% | 4.0% | |||||||||
09:00 | EUR | Economic Confidence | med | 110.9 | 111.2 | 111.6 | |||||||||
09:00 | EUR | Industrial Sentiment | med | 4.7 | 5.1 | 5.5 | |||||||||
09:00 | EUR | Business Climate | med | 1.21 | 1.19 | 1.22 | |||||||||
12:00 | EUR | German HICP (m/m) | low | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |||||||||
12:00 | EUR | German HICP (y/y) | low | 2.2% | 1.9% | 1.9% | |||||||||
12:00 | EUR | German CPI (m/m) | med | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |||||||||
12:00 | EUR | German CPI (y/y) | med | 2.3% | 2.0% | 2.0% | |||||||||
12:30 | USD | Unemployment Claims | med | 215.0k | 210.0k | 202.0k* | |||||||||
12:30 | USD | Wholesale Inventories (m/m) | low | 0.8% | 0.3% | 0.6% | |||||||||
12:30 | USD | Advance Goods Trade Balance | med | -75.8B | -70.6B | -72.0B* | |||||||||
12:30 | USD | Durable Goods Orders | med | 4.5% | 2.0% | -1.2%* | |||||||||
12:30 | USD | Durables Ex Transportation | med | 0.1% | 0.4% | 0.2%* | |||||||||
12:30 | USD | Core Personal Consumption Expenditure (q/q ann) | med | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |||||||||
12:30 | USD | GDP Annualized (q/q ann) | med | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |||||||||
14:00 | EUR | Consumer Confidence | med | -2.9 | -2.9 | -2.9 | |||||||||
14:00 | USD | Pending Home Sales (m/m) | med | -1.8% | -0.5% | -0.8%* | |||||||||
Pending Home Sales (m/m)
Details
| |||||||||||||||
22:45 | NZD | Building Permits (m/m) | med | 7.8% | -10.3% | ||||||||||
23:30 | JPY | Unemployment Rate | med | 2.5% | 2.5% | ||||||||||
23:30 | JPY | Core CPI (y/y) | med | 1.3% | 1.1% | 1.2% | |||||||||
23:50 | JPY | Retail Sales (m/m) | med | 0.9% | 0.5% | 0.1% | |||||||||
23:50 | JPY | Industrial Production (m/m) | med | 0.7% | 1.4% | -0.1% | |||||||||
23:50 | JPY | Industrial Production (y/y) | med | 0.6% | 1.5% | 2.2% |
If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest.Benjamin Franklin