Babypips.com's Economic Calendar is your trading companion to avoid event risk. Event risk is anything that will move markets, but that you can't see coming. Use our economic calendar to inform yourself of important news events and economic data reports that may shake up the financial markets and impact your trading. Don’t be blindsided.
Aug 30 | Sunday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | low | 3.1% | -4.1% | |||
| 23:50 | JPY | med | 1.0% | 0.5% | |||
| 23:50 | JPY | med | -0.5% | 1.9% | |||
| 23:50 | JPY | low | 3.0% | 4.9% | |||
Aug 31 | Monday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | low | -1.2% | -0.7% | ||
| 01:00 | NZD | med | 55.7 | 56.1 | |||
| 01:00 | AUD | low | 0.4% | 1.0% | |||
| 01:30 | AUD | low | 0.5% | 0.6% | |||
| 01:30 | AUD | low | 8.5% | 8.5% | |||
| 01:30 | AUD | low | 0.7% | 0.5% | |||
| 01:30 | AUD | med | 2.5% | -1.3% | |||
| 01:30 | AUD | low | 0.7% | 0.8% | |||
| 01:30 | CNY | high | 49.9 | 49.2 | |||
| 01:30 | CNY | low | 50.2 | 49.3 | |||
| 01:30 | CNY | med | 50.4 | 49.0 | |||
| 05:00 | JPY | med | 13.0% | 18.6% | |||
| 05:00 | JPY | low | 5.0% | 2.3%* | |||
| 05:00 | JPY | high | 35.0 | 34.9 | |||
| 08:00 | EUR | German Bavaria CPI YoY | low | 2.8% | |||
| 08:00 | EUR | German Bavaria CPI MoM | low | 0.6% | |||
| 08:00 | EUR | German Brandenburg CPI YoY | low | 2.7% | |||
| 08:00 | EUR | German Brandenburg CPI MoM | low | 0.7% | |||
| 08:00 | EUR | German Baden Wuerttemberg CPI YoY | low | 2.5% | |||
| 08:00 | EUR | German Baden Wuerttemberg CPI MoM | low | 0.8% | |||
| 08:00 | EUR | German Hesse CPI MoM | low | 0.7% | |||
| 08:00 | EUR | German Hesse CPI YoY | low | 2.7% | |||
| 08:00 | EUR | German North Rhine Westphalia CPI YoY | low | 2.7% | |||
| 08:00 | EUR | German North Rhine Westphalia CPI MoM | low | 0.9% | |||
| 08:00 | EUR | German Saxony CPI YoY | low | 2.8% | |||
| 08:00 | EUR | German Saxony CPI MoM | low | 0.7% | |||
| 12:00 | EUR | low | 0.3% | 0.9% | |||
| 12:00 | EUR | low | 3.0% | 2.8% | |||
| 12:00 | EUR | med | 0.3% | 0.8% | |||
| 12:00 | EUR | high | 3.0% | 2.8% | |||
| 13:00 | EUR | low | 2.5%* | ||||
| 13:00 | EUR | low | 2.83%* | ||||
| 13:00 | EUR | low | 2.68%* | ||||
| 14:30 | USD | med | 0.7 | 1.3 | |||
| 15:30 | USD | low | 3.79% | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.72%* | ||||
| 23:00 | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 52.0 | 52.0 | ||
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Inflation | low | 1.0% | 0.9% | ||
| 23:50 | JPY | med | 0.3% | 0.0% | |||
Sep 1 | Tuesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | NZD | low | 2.3% | ||||
| 00:30 | JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 55.1 | 54.5 | ||
| 01:30 | AUD | Net Exports Contribution to GDP | low | -0.4% | -0.8% | ||
| 01:30 | AUD | low | -30.6B | -27.1B | |||
| 01:30 | AUD | med | -3.6% | 7.2% | |||
| 01:30 | AUD | low | 10.0% | 8.9% | |||
| 01:30 | AUD | low | 1.0% | 0.4% | |||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Manufacturing PMI | high | 51.2 | 50.9 | ||
| 02:35 | NZD | 1-Year Bill Auction | low | 3.4% | |||
| 02:35 | NZD | 3-Month Bill Auction | low | 2.85%* | |||
| 02:35 | NZD | 6-Month Bill Auction | low | 3.03%* | |||
| 03:35 | JPY | low | 2.84% | ||||
| 06:00 | GBP | med | 0.1% | 0.1% | |||
| 06:00 | GBP | med | 1.9% | 1.8% | |||
| 06:00 | EUR | med | 0.5% | -1.1% | |||
| 06:00 | EUR | med | 0.2% | -0.2% | |||
| 06:30 | AUD | low | 14.4% | 15.4% | |||
| 06:30 | CHF | low | 0.3% | 0.2% | |||
| 06:30 | CHF | med | 2.0% | 1.5% | |||
| 07:30 | CHF | low | 52.8 | 53.2 | |||
| 07:50 | EUR | French S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 51.5 | 49.8 | ||
| 07:55 | EUR | German S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 54.1 | 52.2 | ||
| 08:00 | EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 52.8 | 51.9 | ||
| 08:30 | GBP | low | 0.6% | 0.8% | |||
| 08:30 | GBP | low | 9.0B | 9.5B | |||
| 08:30 | GBP | med | 1.9B | 1.81B* | |||
| 08:30 | GBP | med | 4.6B | 7.73B | |||
| 08:30 | GBP | low | 51.5 | 51.9 | |||
| 08:30 | GBP | med | 57.9k | 58.2k | |||
| 09:00 | EUR | low | 103.5 | 103.24 | |||
| 09:00 | EUR | med | 2.6% | 2.5% | |||
| 09:00 | EUR | med | 0.3% | 0.2% | |||
| 09:00 | EUR | high | 3.1% | 2.9% | |||
| 09:00 | EUR | med | 6.3% | 6.3% | |||
| 09:30 | EUR | low | 2.93% | ||||
| 10:00 | USD | low | 68.9 | ||||
| 12:55 | USD | low | 9.1% | ||||
| 13:05 | USD | Fed Barr Speech | med | ||||
| 13:30 | CAD | med | 52.7 | 53.5 | |||
| 13:45 | USD | low | 53.2 | 53.9 | |||
| 14:00 | USD | med | 52.5 | 52.8 | |||
| 14:00 | USD | low | 56.0 | 56.7 | |||
| 14:00 | USD | low | 70.0 | 71.1 | |||
| 14:00 | USD | low | 3.21M | 3.23M* | |||
| 14:00 | USD | high | 7.4M | 7.36M* | |||
| 14:00 | USD | low | -0.2% | -0.1% | |||
| 14:00 | USD | low | 46.4 | 45.1 | |||
| 14:00 | USD | high | 55.0 | 55.6 | |||
| 14:30 | USD | low | 5.0 | 6.6 | |||
| 14:30 | USD | low | 7.0 | 9.5 | |||
| 15:30 | USD | 6-Week Bill Auction | low | 3.65% | |||
| 15:30 | USD | low | 3.88% | ||||
| 16:00 | EUR | ECB Vujčić Speech | low | ||||
| 20:30 | USD | med | 4.2M | ||||
| 22:45 | NZD | low | 2.5% | -3.6% | |||
| 23:00 | AUD | low | -42.0 | -40.6 | |||
| 23:00 | AUD | low | -21.0 | -19.6 | |||
| 23:00 | AUD | med | -32.0 | -29.9 | |||
| 23:50 | JPY | Monetary Base YoY | low | -13.8% | |||
Sep 2 | Wednesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | EUR | low | 4.0% | 9.0% | |||
| All Day | USD | low | 16.3M* | ||||
| 01:30 | AUD | low | 0.3% | ||||
| 01:30 | AUD | low | 3.0% | ||||
| 01:30 | AUD | low | 0.8% | ||||
| 01:30 | AUD | high | 0.2% | 0.3% | |||
| 01:30 | AUD | med | 1.6% | 2.5% | |||
| 01:30 | JPY | BoJ Takada Speech | med | ||||
| 02:00 | NZD | med | 2.75% | 2.5% | |||
| 03:00 | NZD | med | |||||
| 06:45 | EUR | low | -147.0B | -106.8B | |||
| 11:00 | USD | low | 245.3 | ||||
| 11:00 | USD | low | 740.8 | ||||
| 11:00 | USD | low | 154.4 | ||||
| 11:00 | USD | low | -1.0% | ||||
| 11:00 | USD | med | 6.78% | ||||
| 12:15 | USD | high | 59.0k | 44.0k | |||
| 13:30 | EUR | ECB Buch Speech | low | ||||
| 13:45 | CAD | high | 2.25% | 2.25% | |||
| 14:00 | USD | med | -0.1% | -0.3% | |||
| 14:00 | USD | low | -0.2% | -0.4% | |||
| 14:30 | CAD | med | |||||
| 14:30 | USD | low | 0.06M* | ||||
| 14:30 | USD | med | -2.54M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -0.16M* | ||||
| 14:30 | USD | med | 0.1M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -0.09M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -2.23M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 0.03M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 1.18M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 0.0M* | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.75% | ||||
| 18:00 | USD | low | |||||
| 22:45 | NZD | low | 1.1% | -2.0% | |||
| 22:45 | NZD | low | -2.7% | ||||
| 22:45 | NZD | low | -0.7% | ||||
| 23:00 | AUD | S&P Global Services PMI Final | low | 52.9 | 53.6 | ||
| 23:00 | AUD | S&P Global Composite PMI Final | low | 52.5 | 53.2 | ||
| 23:50 | JPY | low | -1,978.4B | ||||
| 23:50 | JPY | low | -764.1B | ||||
Sep 3 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | S&P Global Composite PMI Final | low | 53.4 | 52.7 | ||
| 00:30 | JPY | S&P Global Services PMI Final | low | 52.3 | 51.2 | ||
| 01:00 | AUD | RBA Jones Speech | med | ||||
| 01:30 | AUD | low | 9.6% | ||||
| 01:30 | AUD | high | 1.1B | 1.93B* | |||
| 01:30 | AUD | low | -0.2% | ||||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Composite PMI | low | 51.0 | 50.8 | ||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Services PMI | med | 50.8 | 50.4 | ||
| 03:35 | JPY | low | 3.94%* | ||||
| 05:15 | AUD | RBA Hunter Speech | med | ||||
| 05:15 | AUD | RBA Brischetto Speech | low | ||||
| 06:30 | CHF | low | 0.2% | -0.1% | |||
| 06:30 | CHF | med | 0.7% | 0.4% | |||
| 07:00 | CHF | low | 1.5% | 0.4% | |||
| 07:00 | CHF | low | 1.7% | 0.3% | |||
| 07:50 | EUR | French S&P Global Composite PMI Final | low | 48.8 | 49.4 | ||
| 07:50 | EUR | French S&P Global Services PMI Final | low | 48.4 | 49.6 | ||
| 07:55 | EUR | German S&P Global Services PMI Final | low | 48.5 | 49.8 | ||
| 07:55 | EUR | German S&P Global Composite PMI Final | low | 51.0 | 51.3 | ||
| 08:00 | EUR | S&P Global Services PMI Final | low | 51.7 | 51.7 | ||
| 08:00 | EUR | S&P Global Composite PMI Final | low | 52.1 | 52.0 | ||
| 08:30 | GBP | S&P Global Composite PMI Final | low | 52.5 | 52.2 | ||
| 08:30 | GBP | S&P Global Services PMI Final | low | 52.8 | 52.1 | ||
| 09:00 | EUR | low | 4.7% | 4.6% | |||
| 09:00 | EUR | low | 0.6% | -0.3% | |||
| 09:00 | EUR | French 2040 OAT Auction | low | 3.95% | |||
| 09:00 | GBP | Index-linked Treasury Gilt 2049 Auction | low | 2.17%* | |||
| 09:00 | EUR | French 2046 OAT Auction | low | 4.27% | |||
| 09:00 | EUR | French 2036 OAT Auction | low | 3.9% | |||
| 09:30 | USD | low | 62.0k | 33.43k* | |||
| 10:00 | EUR | low | 3.6% | 1.2% | |||
| 12:30 | CAD | low | -0.5% | ||||
| 12:30 | CAD | med | 2.2B | 3.86B | |||
| 12:30 | CAD | low | 76.0B | 77.49B | |||
| 12:30 | CAD | low | 73.8B | 73.63B | |||
| 12:30 | USD | med | 308.5B | 314.7B | |||
| 12:30 | USD | med | 399.7B | 388.0B | |||
| 12:30 | USD | high | 203.0k | 203.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 1,816.0k | 1,778.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 205.0k | 205.5k | |||
| 12:30 | USD | low | 1.4% | 0.8%* | |||
| 12:30 | USD | low | 1.3% | 1.3%* | |||
| 12:30 | USD | med | -91.2B | -73.3B | |||
| 12:30 | USD | Fed Waller Speech | med | ||||
| 13:30 | CAD | S&P Global Services PMI | low | 49.0 | 49.1 | ||
| 13:30 | CAD | S&P Global Composite PMI | low | 48.9 | 49.7 | ||
| 13:45 | USD | low | 56.8 | 54.6 | |||
| 13:45 | USD | low | 56.0 | 54.5 | |||
| 14:00 | USD | high | 53.8 | 54.1 | |||
| 14:00 | USD | low | 55.0 | 59.1 | |||
| 14:00 | USD | low | 51.8 | 47.4 | |||
| 14:00 | USD | low | 55.0 | 57.2 | |||
| 14:00 | USD | low | 66.0 | 70.3 | |||
| 14:30 | USD | low | 15.0Bcf | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.67% | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.65% | ||||
| 16:00 | USD | low | 5.98% | ||||
| 16:00 | USD | low | 6.66% | ||||
| 16:00 | CAD | low | 3.02%* | ||||
| 19:00 | USD | Fed Hammack Speech | med | ||||
| 20:30 | USD | low | |||||
| 22:00 | NZD | low | 98.7 | 99.3 | |||
| 23:30 | JPY | med | 3.6% | -6.4% | |||
| 23:30 | JPY | med | -1.0% | -3.3% | |||
Sep 4 | Friday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | CAD | Early Close Bond Market | low | ||||
| 03:35 | JPY | low | 1.08%* | ||||
| 05:00 | JPY | low | 118.8 | 118.5 | |||
| 05:00 | JPY | low | 116.8 | 116.5 | |||
| 06:00 | EUR | med | -2.0% | 3.1% | |||
| 07:30 | EUR | S&P Global Construction PMI | low | 44.0 | 44.3 | ||
| 07:30 | EUR | French S&P Global Construction PMI | low | 42.0 | 41.5 | ||
| 07:30 | EUR | German S&P Global Construction PMI | low | 42.0 | 42.1 | ||
| 08:00 | GBP | low | 11.0% | 11.7% | |||
| 08:30 | GBP | DMP 1Y CPI Expectations | low | 3.0% | |||
| 08:30 | GBP | DMP 3M Output Price Expectations | low | 3.8% | 3.9% | ||
| 08:30 | GBP | S&P Global Construction PMI | med | 45.0 | 44.7 | ||
| 08:50 | GBP | BoE Gov Bailey Speech | med | ||||
| 09:00 | EUR | low | 0.2% | -0.3% | |||
| 09:00 | EUR | low | 0.9% | 0.7% | |||
| 09:00 | EUR | ECB Lane Speech | low | ||||
| 12:30 | CAD | high | 6.4% | 6.4% | |||
| 12:30 | CAD | med | 6.0k | 36.6k | |||
| 12:30 | CAD | low | 2.9% | 3.0% | |||
| 12:30 | CAD | med | 10.0k | 75.1k | |||
| 12:30 | CAD | med | 4.0k | 38.6k | |||
| 12:30 | CAD | med | 65.2% | 65.1% | |||
| 12:30 | USD | high | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | USD | low | 34.3 | 34.3 | |||
| 12:30 | USD | high | 12.0k | -23.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 61.4% | 61.4% | |||
| 12:30 | USD | low | 7.0k | 5.0k | |||
| 12:30 | USD | low | -23.0k | -53.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 3.3% | 3.2% | |||
| 12:30 | USD | low | 35.0k | 30.0k | |||
| 12:30 | USD | high | 4.2% | 4.1% | |||
| 12:30 | USD | low | 8.0% | 7.9% | |||
| 14:00 | CAD | high | 54.7 | 55.1 | |||
| 17:00 | USD | low | 588.0 | ||||
| 17:00 | USD | low | 447.0 | ||||
An economic calendar is a resource that allows traders to learn about upcoming news events.
Babypips.com's Economic Calendar displays financial market events and announcements from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data.
No matter what time frame you trade on, it's important to keep an eye on upcoming calendar events daily since they are likely to impact the financial markets including forex, stocks, bonds and commodities.
Since forex trading is the simultaneous buying of one currency and selling another, you can use the Economic Calendar to compare the economies behind each currency.
Events on the calendar are graded low, medium and high, depending on their likely degree of market impact.
Even if you don't trade the news, you should check the Economic Calendar every day in the morning, before you start trading, and once again, at the end of the day, to make sure you’re aware of any high-impact or major events scheduled for the next day.
High-impact events may cause volatile market conditions. Especially in the forex market.
Know ahead of time of upcoming economic data releases or events that may cause sudden volatility and negatively affect your trading, such as any open positions.
Due to the increased market volatility, it is important to remember that trading around news events can result in significant slippage.
Be sure to manage your risk and avoid overleveraging and overexposure! Don’t make the same trading mistakes that failed traders make.
Babypips.com aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, we can't be held responsible for any inaccuracies that might occur.
The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.Brian Tracy