Babypips.com's Economic Calendar is your trading companion to avoid event risk. Event risk is anything that will move markets, but that you can't see coming. Use our economic calendar to inform yourself of important news events and economic data reports that may shake up the financial markets and impact your trading. Don’t be blindsided.
Sep 27 | Sunday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | med | |||||
Sep 28 | Monday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | low | 18.0% | 17.6% | |||
| 03:35 | JPY | BoJ JGB Purchase | low | ||||
| 07:40 | EUR | ECB Machado Speech | low | ||||
| 10:00 | GBP | BoE Ramsden Speech | low | ||||
| 13:00 | EUR | low | 3.16%* | ||||
| 13:00 | EUR | low | 2.9%* | ||||
| 13:00 | EUR | low | 2.64%* | ||||
| 14:30 | USD | med | 1.0 | 11.6 | |||
| 15:30 | USD | low | 4.16%* | ||||
| 15:30 | USD | low | 4.0% | 4.02%* | |||
| 17:30 | USD | Fed Barkin Speech | med | ||||
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Inflation | low | 1.7% | 1.5% | ||
Sep 29 | Tuesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Household Spending MoM | low | 0.3% | 1.1% | ||
| 01:30 | AUD | Household Spending YoY | low | 6.4% | 7.0% | ||
| 01:35 | NZD | 1-Year Bill Auction | low | 3.61% | |||
| 01:35 | NZD | 3-Month Bill Auction | low | 2.9% | 2.9%* | ||
| 01:35 | NZD | 6-Month Bill Auction | low | 3.14% | |||
| 03:35 | JPY | low | 3.87%* | ||||
| 04:30 | AUD | high | 4.6% | 4.35% | |||
| 05:00 | JPY | low | 117.9 | 116.2* | |||
| 05:00 | JPY | low | 120.6 | 118.9* | |||
| 05:30 | AUD | med | |||||
| 07:00 | CHF | med | 107.0 | 106.7 | |||
| 07:00 | EUR | ECB Cipollone Speech | low | ||||
| 07:00 | EUR | German Bundesbank President Nagel Speech | low | ||||
| 08:30 | GBP | med | 4.5B | 4.29B | |||
| 08:30 | GBP | low | 6.4B | 6.3B | |||
| 08:30 | GBP | low | -0.1% | -0.3% | |||
| 08:30 | GBP | med | 1.9B | 2.01B* | |||
| 08:30 | GBP | med | 57.0k | 56.05k | |||
| 09:00 | CNY | low | 195.1B | 184.3B* | |||
| 09:00 | EUR | low | 5.1 | 5.8 | |||
| 09:00 | EUR | med | 98.5 | 98.4 | |||
| 09:00 | EUR | low | 25.0 | 16.4 | |||
| 09:00 | EUR | low | -4.8 | -5.3 | |||
| 09:00 | EUR | low | -16.5 | -15.5 | |||
| 09:00 | EUR | low | 40.0 | 33.0 | |||
| 09:00 | GBP | Treasury Gilt 2036 Auction | low | 5.16%* | |||
| 10:00 | EUR | med | 15.0k | 21.5k | |||
| 10:00 | EUR | low | 3,158.0k | 3,143.0k | |||
| 12:30 | CAD | med | 0.2% | ||||
| 12:30 | CAD | med | 0.0% | 0.3% | |||
| 12:55 | USD | low | 7.6% | ||||
| 13:00 | USD | low | 0.1% | 0.0% | |||
| 13:00 | USD | low | 442.9 | 442.5 | |||
| 13:00 | USD | low | 2.2% | 2.3% | |||
| 13:00 | USD | low | 0.2% | 0.4% | |||
| 13:00 | USD | med | 2.0% | 2.1% | |||
| 13:20 | USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | low | ||||
| 14:00 | USD | low | 3.0M | 3.06M* | |||
| 14:00 | USD | high | 7.24M | 7.27M* | |||
| 14:00 | USD | high | 89.0 | 89.4 | |||
| 14:30 | USD | low | 2.0 | 6.6 | |||
| 14:30 | USD | low | 1.0 | 4.2 | |||
| 15:30 | USD | 6-Week Bill Auction | low | 3.87% | |||
| 15:30 | USD | low | 3.98% | ||||
| 15:30 | GBP | BoE Taylor Speech | low | ||||
| 17:00 | USD | Fed Goolsbee Speech | med | ||||
| 17:30 | USD | Fed Musalem Speech | med | ||||
| 18:00 | USD | Fed Williams Speech | med | ||||
| 20:30 | USD | med | 1.79M* | ||||
| 23:01 | GBP | low | -8.0% | -10.6% | |||
| 23:50 | JPY | med | 3.5% | 4.0% | |||
| 23:50 | JPY | med | 0.3% | -0.2% | |||
| 23:50 | JPY | low | 3.7% | 3.9% | |||
| 23:50 | JPY | low | -1.0% | 2.4% | |||
Sep 30 | Wednesday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | med | 55.1 | 53.7 | |||
| All Day | CAD | National Day for Truth and Reconciliation | low | ||||
| 01:30 | AUD | low | 0.4% | 0.5% | |||
| 01:30 | AUD | low | 8.3% | 8.4% | |||
| 01:30 | AUD | low | 0.5% | 0.6% | |||
| 01:30 | AUD | CPI | low | 103.5 | 103.07 | ||
| 01:30 | AUD | Inflation Rate MoM | med | 0.4% | 1.0% | ||
| 01:30 | AUD | med | 4.0% | 3.5% | |||
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | med | 0.4% | 0.5% | ||
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | med | 3.7% | 3.6% | ||
| 01:30 | AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | low | 0.4% | 0.4% | ||
| 01:30 | AUD | low | 3.7% | 3.6% | |||
| 01:30 | AUD | med | -2.0% | -3.6% | |||
| 01:30 | AUD | low | 12.5% | 9.0% | |||
| 01:30 | AUD | low | -0.7% | -4.2% | |||
| 01:30 | CNY | high | 50.0 | 49.8 | |||
| 01:30 | CNY | med | 49.6 | 49.0 | |||
| 01:30 | CNY | low | 50.1 | 49.5 | |||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Manufacturing PMI | high | 51.5 | 51.5 | ||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Services PMI | med | 51.7 | 51.4 | ||
| 01:45 | CNY | Chinese RatingDog Composite PMI | low | 52.3 | 52.1 | ||
| 03:35 | JPY | low | 1.71%* | ||||
| 05:00 | JPY | low | -12.0% | -13.4% | |||
| 05:00 | JPY | med | 8.0% | 8.2% | |||
| 06:00 | EUR | low | 0.4% | 0.2% | |||
| 06:00 | EUR | low | 7.7% | 6.8% | |||
| 06:00 | EUR | med | -1.0% | -2.5% | |||
| 06:00 | EUR | med | 1.5% | -3.4% | |||
| 06:00 | GBP | med | 0.1% | 0.2% | |||
| 06:00 | GBP | low | 1.2% | 0.9% | |||
| 06:00 | GBP | med | -23.0B | -22.1B | |||
| 06:00 | GBP | med | 1.5% | 1.6% | |||
| 06:00 | GBP | low | 1.7% | 0.9% | |||
| 06:00 | GBP | low | 0.4% | 0.6% | |||
| 06:00 | GBP | low | 0.8% | -1.3% | |||
| 06:45 | EUR | low | 0.4% | 1.1% | |||
| 06:45 | EUR | French Harmonised Inflation Rate MoM Prel | low | -0.6% | 0.7% | ||
| 06:45 | EUR | low | 4.1% | 3.4% | |||
| 06:45 | EUR | med | -0.6% | 0.7% | |||
| 06:45 | EUR | high | 2.8% | 2.4% | |||
| 06:45 | EUR | French Harmonised Inflation Rate YoY Prel | low | 3.1% | 2.6% | ||
| 06:45 | EUR | low | 0.1% | 0.5% | |||
| 07:00 | EUR | low | |||||
| 07:55 | EUR | med | 5.0k | 4.0k | |||
| 07:55 | EUR | med | 3.0M | 3.0M* | |||
| 07:55 | EUR | med | 6.4% | 6.4% | |||
| 08:00 | EUR | German Brandenburg CPI YoY | low | 3.1% | |||
| 08:00 | EUR | German Bavaria CPI YoY | low | 2.9% | |||
| 08:00 | EUR | German North Rhine Westphalia CPI MoM | low | 0.2% | |||
| 08:00 | EUR | German Bavaria CPI MoM | low | 0.2% | |||
| 08:00 | EUR | German Saxony CPI MoM | low | 0.1% | |||
| 08:00 | EUR | German Baden Wuerttemberg CPI MoM | low | 0.1% | |||
| 08:00 | EUR | German Brandenburg CPI MoM | low | 0.3% | |||
| 08:00 | EUR | German Saxony CPI YoY | low | 2.9% | |||
| 08:00 | EUR | German Hesse CPI MoM | low | 0.3% | |||
| 08:00 | EUR | German North Rhine Westphalia CPI YoY | low | 2.9% | |||
| 08:00 | EUR | German Hesse CPI YoY | low | 3.0% | |||
| 08:00 | EUR | German Baden Wuerttemberg CPI YoY | low | 2.6% | |||
| 08:00 | CHF | low | 13.0 | 12.1 | |||
| 09:30 | EUR | low | 3.39% | ||||
| 09:30 | GBP | BoE Financial Policy Committee Record | low | ||||
| 11:00 | USD | low | 154.9 | ||||
| 11:00 | USD | low | 227.3 | ||||
| 11:00 | USD | low | 611.0 | ||||
| 11:00 | USD | low | -1.5% | ||||
| 11:00 | USD | med | 7.12% | ||||
| 12:00 | EUR | med | 0.4% | 0.2% | |||
| 12:00 | EUR | low | 3.1% | 2.9% | |||
| 12:00 | EUR | low | 0.4% | 0.2% | |||
| 12:00 | EUR | high | 3.1% | 2.9% | |||
| 12:15 | USD | high | 49.0k | 38.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 0.7% | 1.3% | |||
| 12:30 | USD | med | 0.4% | 0.8% | |||
| 12:30 | USD | med | 0.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | USD | high | 0.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | USD | high | 1.5% | 2.1% | |||
| 12:30 | USD | low | 8.2% | 0.5% | |||
| 12:30 | USD | low | 5.3% | 4.6% | |||
| 12:30 | USD | high | 3.8% | 3.7% | |||
| 12:30 | USD | low | 3.6% | 4.4% | |||
| 12:30 | USD | med | 6.4% | 3.6% | |||
| 12:30 | USD | low | 3.4% | 0.5% | |||
| 12:30 | USD | low | 2.2% | 1.9% | |||
| 12:30 | USD | high | 0.6% | 0.2% | |||
| 12:30 | USD | med | -90.0B | -118.8B | |||
| 12:30 | USD | low | 3.4% | 3.3% | |||
| 12:30 | USD | high | 0.3% | 0.4% | |||
| 12:30 | USD | Real Personal Spending MoM | low | 0.1% | 0.0% | ||
| 13:00 | CHF | low | |||||
| 13:45 | USD | med | 46.9 | 47.1 | |||
| 14:01 | AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | low | -0.9% | -0.9% | ||
| 14:30 | USD | low | -0.05M* | ||||
| 14:30 | USD | med | 2.97M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 2.27M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -0.43M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -0.52M* | ||||
| 14:30 | USD | low | -0.07M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 0.37M* | ||||
| 14:30 | USD | med | -1.69M* | ||||
| 14:30 | USD | low | 0.35M* | ||||
| 15:30 | USD | low | 4.14%* | ||||
| 15:45 | EUR | ECB Schnabel Speech | low | ||||
| 16:00 | USD | Quarterly Grain Stocks - Soy | low | 1.06B | |||
| 16:00 | USD | Quarterly Grain Stocks - Corn | low | 5.29B | |||
| 16:00 | USD | Quarterly Grain Stocks - Wheat | low | 0.92B | |||
| 17:30 | USD | Fed Barkin Speech | med | ||||
| 21:10 | USD | Fed Goolsbee Speech | med | ||||
| 21:45 | NZD | low | 0.9% | -4.3% | |||
| 22:00 | USD | Fed Kashkari Speech | med | ||||
| 23:00 | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 49.3 | 52.0 | ||
| 23:50 | JPY | med | |||||
| 23:50 | JPY | low | 1,082.9B | ||||
| 23:50 | JPY | low | -1,522.8B | ||||
| 23:50 | JPY | low | |||||
| 23:50 | JPY | low | |||||
| 23:50 | JPY | Tankan Non-Manufacturing Outlook | low | 23.0 | 28.0 | ||
| 23:50 | JPY | low | 10.0 | 9.0 | |||
| 23:50 | JPY | high | 23.0 | 22.0 | |||
| 23:50 | JPY | low | 35.0 | 37.0 | |||
| 23:50 | JPY | Tankan Large All Industry Capex | low | 5.0% | 11.5% | ||
| 23:50 | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | low | 18.0 | 17.0 | ||
Oct 1 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | CNY | low | |||||
| 00:30 | JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 55.2 | 54.9 | ||
| 01:30 | AUD | low | -3.3% | ||||
| 01:30 | AUD | high | 2.2B | 1.92B* | |||
| 01:30 | AUD | low | -2.5% | ||||
| 06:30 | AUD | low | 15.0% | 15.5% | |||
| 06:30 | CHF | med | 1.0% | 0.8% | |||
| 06:30 | CHF | med | 1.7% | 2.3% | |||
| 06:30 | CHF | low | 0.2% | 0.4% | |||
| 06:30 | CHF | low | -0.1% | 0.1% | |||
| 07:00 | EUR | med | |||||
| 07:30 | CHF | low | 56.5 | 57.1 | |||
| 07:50 | EUR | French S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 50.3 | 51.1 | ||
| 07:55 | EUR | German S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 53.8 | 54.3 | ||
| 08:00 | EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | low | 52.7 | 52.7 | ||
| 08:10 | EUR | ECB Cipollone Speech | low | ||||
| 08:30 | GBP | low | 52.0 | 51.7 | |||
| 09:00 | EUR | med | 6.4% | 6.4% | |||
| 09:00 | EUR | French 2038 OAT Auction | low | 3.92% | |||
| 09:00 | EUR | French 2036 OAT Auction | low | 4.23% | |||
| 09:00 | EUR | French 2048 OAT Auction | low | 4.35% | |||
| 09:00 | EUR | French 2037 OAT Auction | low | 3.95% | |||
| 09:30 | USD | low | 78.0k | 52.88k* | |||
| 12:00 | GBP | BoE Mann Speech | low | ||||
| 12:30 | USD | med | 199.0k | 202.25k | |||
| 12:30 | USD | med | 1,720.0k | 1,719.0k | |||
| 12:30 | USD | high | 195.0k | 197.0k | |||
| 13:05 | USD | Fed Barkin Speech | med | ||||
| 13:05 | USD | Fed Schmid Speech | med | ||||
| 13:05 | USD | Fed Collins Speech | med | ||||
| 13:10 | GBP | BoE Mills Speech | low | ||||
| 13:30 | CAD | med | 52.9 | 53.0 | |||
| 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speech | med | ||||
| 13:45 | USD | low | 57.0 | 53.9 | |||
| 14:00 | USD | low | 71.3 | 71.1 | |||
| 14:00 | USD | high | 54.7 | 54.6 | |||
| 14:00 | USD | low | 53.9 | 53.7 | |||
| 14:00 | USD | med | 51.5 | 51.2 | |||
| 14:00 | USD | low | -0.3% | -0.5% | |||
| 14:30 | USD | low | 53.0Bcf | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.99% | ||||
| 15:30 | USD | low | 3.85% | ||||
| 15:30 | EUR | ECB Schnabel Speech | low | ||||
| 16:00 | USD | low | 6.42% | ||||
| 16:00 | USD | low | 7.03% | ||||
| 19:30 | USD | Fed Williams Speech | med | ||||
| 20:30 | USD | low | 6.75* | ||||
| 21:00 | NZD | low | 98.0 | 98.0 | |||
| 22:45 | USD | Fed Logan Speech | med | ||||
| 23:30 | JPY | low | 2.1% | 2.0% | |||
| 23:30 | JPY | med | 2.4% | 2.4% | |||
| 23:30 | JPY | low | 2.3% | 1.9% | |||
| 23:30 | JPY | low | 1.19 | 1.18 | |||
| 23:30 | JPY | low | 1.9% | 1.8% | |||
| 23:50 | JPY | Monetary Base YoY | low | -16.0% | -15.7% | ||
Oct 2 | Friday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | CNY | low | |||||
| All Day | EUR | low | 2.9% | 7.4% | |||
| All Day | USD | low | 16.8M | ||||
| 03:35 | JPY | low | 1.26%* | ||||
| 07:30 | EUR | ECB Vujčić Speech | low | ||||
| 07:30 | EUR | ECB Cipollone Speech | low | ||||
| 08:30 | GBP | DMP 1Y CPI Expectations | low | 3.1% | |||
| 08:30 | GBP | DMP 3M Output Price Expectations | low | 3.8% | |||
| 09:00 | EUR | low | 103.9 | 103.69 | |||
| 09:00 | EUR | med | 2.5% | 2.4% | |||
| 09:00 | EUR | high | 3.4% | 3.2% | |||
| 09:00 | EUR | med | 0.3% | 0.4% | |||
| 12:30 | USD | low | 75.0k | 127.0k | |||
| 12:30 | USD | high | 90.0k | 162.0k | |||
| 12:30 | USD | med | 61.4% | 61.6% | |||
| 12:30 | USD | high | 4.1% | 4.1% | |||
| 12:30 | USD | low | 15.0k | 35.0k | |||
| 12:30 | USD | low | 7.7% | 7.7% | |||
| 12:30 | USD | med | 3.1% | 3.1% | |||
| 12:30 | USD | low | 10.0k | 16.0k | |||
| 12:30 | USD | high | 0.2% | 0.3% | |||
| 12:30 | USD | low | 34.4 | 34.4 | |||
| 14:00 | USD | med | 0.0% | 0.9% | |||
| 14:00 | USD | low | 0.2% | 0.6% | |||
| 14:00 | USD | Fed Logan Speech | med | ||||
| 17:00 | USD | low | 599.0 | ||||
| 17:00 | USD | low | 455.0 | ||||
Oct 3 | Saturday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Day | CNY | low | |||||
| All Day | EUR | German Unity Day | low | ||||
An economic calendar is a resource that allows traders to learn about upcoming news events.
Babypips.com's Economic Calendar displays financial market events and announcements from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data.
No matter what time frame you trade on, it's important to keep an eye on upcoming calendar events daily since they are likely to impact the financial markets including forex, stocks, bonds and commodities.
Since forex trading is the simultaneous buying of one currency and selling another, you can use the Economic Calendar to compare the economies behind each currency.
Events on the calendar are graded low, medium and high, depending on their likely degree of market impact.
Even if you don't trade the news, you should check the Economic Calendar every day in the morning, before you start trading, and once again, at the end of the day, to make sure you’re aware of any high-impact or major events scheduled for the next day.
High-impact events may cause volatile market conditions. Especially in the forex market.
Know ahead of time of upcoming economic data releases or events that may cause sudden volatility and negatively affect your trading, such as any open positions.
Due to the increased market volatility, it is important to remember that trading around news events can result in significant slippage.
Be sure to manage your risk and avoid overleveraging and overexposure! Don’t make the same trading mistakes that failed traders make.
Babypips.com aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, we can't be held responsible for any inaccuracies that might occur.
The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
Pain is inevitable, suffering is optionalOrigin Unknown