The beginner's guide to FX trading
Jun 14 | Thursday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
01:30 | AUD | Unemployment Rate | high | 5.4% | 5.5% | 5.6% | |
01:30 | AUD | Participation Rate | med | 65.5% | 65.6% | 65.6% | |
01:30 | AUD | Employment Change | high | 12.0 | 19.0 | 22.6 | |
02:00 | CNY | Chinese Retail Sales | med | 8.5% | 9.6% | 9.4% | |
04:30 | JPY | Capacity Utilization Rate (m/m) | low | 1.8% | 0.5% | ||
04:30 | JPY | Industrial Production (m/m) | med | 0.5% | 0.3% | ||
04:30 | JPY | Industrial Production (y/y) | med | 2.6% | 2.5% | ||
06:00 | EUR | German CPI (m/m) | med | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
06:00 | EUR | German HICP (m/m) | low | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
06:00 | EUR | German CPI (y/y) | med | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
06:00 | EUR | German HICP (y/y) | low | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
06:45 | EUR | French HICP (m/m) | low | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
06:45 | EUR | French CPI (m/m) | low | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
06:45 | EUR | French HICP (y/y) | low | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
06:45 | EUR | French CPI (y/y) | low | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
08:30 | GBP | Core Retail Sales (m/m) | high | 1.3% | 0.3% | 1.4%* | |
08:30 | GBP | Retail Sales (m/m) | high | 1.3% | 0.5% | 1.8%* | |
08:30 | GBP | Core Retail Sales (y/y) | high | 4.4% | 2.5% | 1.4%* | |
08:30 | GBP | Retail Sales (y/y) | high | 3.9% | 2.4% | 1.4% | |
11:45 | EUR | ECB Deposit Rate | med | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
12:30 | CAD | House Price Index (m/m) | low | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12:30 | USD | Retail Sales (ex Autos) (m/m) | high | 0.9% | 0.5% | 0.4%* | |
12:30 | USD | Retail Sales (m/m) | high | 0.8% | 0.4% | 0.4%* | |
12:30 | USD | Unemployment Claims | med | 221.0k | 223.0k | 222.0k | |
14:00 | USD | Business Inventories | med | 0.3% | 0.3% | -0.1%* | |
23:00 | JPY | BoJ 10yr Yield Target | med | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Success is a journey, not a destination.Ben Sweetland