The beginner's guide to FX trading
Dec 6 | Friday | Impact | Actual | Forecast | Previous | Details | |
07:00 | EUR | German Industrial Production (m/m) | med | -1.7% | 0.1% | -0.6% | |
07:00 | EUR | German Industrial Production (y/y) | med | -5.3% | -3.6% | -4.5%* | |
07:45 | EUR | French Current Account | low | -2.4B | -2.9B* | ||
07:45 | EUR | French Trade Balance | low | -4.73B | -5.0B | -5.42B* | |
08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | med | 782.9B | 779.5B* | ||
13:30 | USD | Average Hourly Earnings (m/m) | high | 0.2% | 0.3% | 0.4%* | |
13:30 | CAD | Employment | high | -71.2 | 10.0 | -1.8 | |
13:30 | USD | Nonfarm Payrolls | high | 266.0k | 190.0k | 156.0k* | |
13:30 | USD | Private Payrolls | high | 254.0k | 180.0k | 163.0k* | |
13:30 | USD | Unemployment Rate | high | 3.5% | 3.6% | 3.6% | |
13:30 | CAD | Unemployment | high | 5.9% | 5.5% | 5.5% | |
15:00 | USD | Wholesale Inventories (m/m) | low | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | USD | UoM Consumer Sentiment Index | high | 99.2 | 97.0 | 96.8 | |
20:00 | USD | Consumer Credit | low | 18.91B | 16.0B | 9.58B* |
Little strokes fell big oaks.Benjamin Franklin