Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | New York | 09:00 | USD | IBD consumer optimism | med | 45.60 index | 46.90 index | 47.00 index | ||
| London | New York | 09:00 | USD | Business inventories | med | 0.10 % m/m | 0.20 % m/m | 0.30 % m/m | ||
| London | New York | 07:30 | USD | PPI | high | 0.30 % m/m | 0.20 % m/m | 0.10 % m/m | ||
| London | New York | 07:30 | USD | Retail Sales | high | 0.60 % m/m | 0.30 % m/m | -0.70 % m/m | ||
| London | New York | 07:30 | USD | Retail Sales (ex Auto) | high | 0.40 % m/m | -0.80 % m/m | |||
| London | New York | 07:30 | USD | PPI (ex Food & Energy) | med | 0.40 % m/m | 0.20 % m/m | 0.20 % m/m | ||
| London | 03:30 | GBP | CPI | high | 0.10 % m/m | -0.10 % m/m | -0.40 % m/m | |||
| London | 03:30 | GBP | ONS House Prices | low | 2.30 % y/y | 1.50 % y/y | 2.30 % y/y | |||
| London | 03:30 | GBP | CPI | high | 2.60 % y/y | 2.30 % y/y | 2.40 % y/y | |||
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German GDP (sa) (Prelim.) | med | 0.30 % q/q | 0.20 % q/q | 0.50 % q/q | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German GDP (wda) (Prelim.) | med | 1.00 % y/y | 1.10 % y/y | 1.20 % y/y | |
| London | 04:00 | EUR | GDP (1st est.) | low | -0.40 % y/y | -0.40 % y/y | 0 % y/y | |||
| London | 04:00 | EUR | GDP (1st est.) | low | -0.20 % q/q | -0.20 % q/q | ||||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French CPI | low | -0.40 % m/m | -0.40 % m/m | |||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French CPI | low | 1.90 % y/y | 2.00 % y/y | 1.90 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French HICP | med | 2.20 % y/y | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French HICP | med | -0.50 % m/m | -0.50 % m/m | 0.10 % m/m | ||
| London | 04:00 | EUR | Industrial production | med | -0.60 % m/m | -0.70 % m/m | 0.90 % m/m | |||
| London | 04:00 | EUR | Industrial production | med | -2.10 % y/y | -2.10 % y/y | -2.60 % y/y | |||
| London | 04:00 | EUR | ZEW (Economic Sentiment) | low | -21.20 Index | -22.30 Index | ||||
| London | 04:00 | EUR | German ZEW (Economic Sentiment) | high | -25.50 index | -19.30 index | -19.60 index | |||
| London | 04:00 | EUR | German ZEW (Current Conditions) | high | 18.20 index | 17.50 index | 21.10 index | |||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French GDP (Prelim.) | med | -0.10 % q/q | ||||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French GDP (Prelim.) | med | 0.30 % y/y | 0.20 % y/y | 0.30 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:15 | CHF | Producer & Import prices | med | -0.30 % m/m | -0.20 % m/m | -0.30 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:15 | CHF | Producer & Import prices | med | -1.80 % y/y | -1.70 % y/y | -2.20 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 20:30 | AUD | Wage Price Index (WPI) | low | 1.00 % q/q | 0.90 % q/q | 0.90 % q/q | ||
| Sydney | Tokyo | 19:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence | med | 96.60 index | 99.10 index | |||

