Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | 00:00 | CNY | Chinese Money Supply M2 | low | 13.90 % y/y | 13.60 % y/y | |||
| Sydney | Tokyo | 00:00 | CNY | Chinese New Yuan Loans | low | 0.54 CNY tr | 0.92 CNY tr | |||
| Sydney | Tokyo | 00:00 | JPY | BoJ Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments | low | |||||
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 0.40 % m/m | 0.40 % m/m | 0.40 % m/m | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 1.70 % y/y | 1.70 % y/y | 1.70 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 1.90 % y/y | 2.00 % y/y | 2.00 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 0.40 % m/m | 0.40 % m/m | 0.40 % m/m | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:45 | EUR | French Industrial Production | med | 0.10 % m/m | -2.10 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | London | 01:45 | EUR | French Industrial Production | med | -2.50 % y/y | -1.80 % y/y | -3.70 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | -2.90 % y/y | -2.10 % y/y | -4.60 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | -1.10 % m/m | |||
| London | 03:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 1.80 % y/y | 2.00 % y/y | 2.00 % y/y | |||
| London | 03:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | -2.40 % y/y | -1.50 % y/y | -3.00 % y/y | |||
| London | 03:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | 0.40 % m/m | 1.30 % m/m | -2.90 % m/m | |||
| London | 03:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 0.10 % m/m | -0.60 % m/m | ||||
| London | 03:30 | GBP | Output Prices Core (unadj.) | low | -0.10 % m/m | 0.10 % m/m | -0.20 % m/m | |||
| London | New York | 07:30 | CAD | Unemployment | high | 7.30 % | 7.20 % | 7.20 % | ||
| London | New York | 07:30 | CAD | Net Change in Employment | high | -30.40 k | 6.00 k | 7.30 k | ||
| London | New York | 07:30 | USD | Import Price Index | low | -0.70 % m/m | 0.20 % m/m | -2.40 % m/m | ||
| New York | 11:30 | CAD | David Dodge Speaks at Couchiching Conference | low | ||||||
| New York | 13:00 | USD | Budget | med | -69.60 USD bn | -93.00 USD bn | -59.70 USD bn | |||

