Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French CPI | low | 2.00 % y/y | 2.00 % y/y | 2.10 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French HICP | med | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | 2.40 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French CPI | low | -0.10 % m/m | 0 % m/m | 0.10 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | EUR | French HICP | med | -0.10 % m/m | -0.10 % m/m | 0.20 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German HICP (Final) | high | -0.20 % m/m | -0.30 % m/m | -0.30 % m/m | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 2.20 % y/y | 2.10 % y/y | 2.10 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 1.90 % y/y | 1.90 % y/y | 1.90 % y/y | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:00 | EUR | German CPI (Final) | med | -0.20 % m/m | -0.20 % m/m | -0.20 % m/m | |
| Sydney | Tokyo | London | 01:45 | EUR | French Current Account | low | -4.40 EUR bn | -4.40 EUR bn | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | EC President Barroso to talk on June 28-29 Summit before European Parliament | low | |||||
| Tokyo | London | 02:15 | CHF | Producer & Import prices | med | -0.20 % m/m | -0.10 % m/m | -0.10 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:15 | CHF | Producer & Import prices | med | -2.30 % y/y | -2.00 % y/y | -2.30 % y/y | ||
| London | 04:00 | EUR | Industrial production | med | -1.10 % m/m | -1.20 % m/m | -0.10 % m/m | |||
| London | 04:00 | EUR | Industrial production | med | -2.40 % y/y | -2.70 % y/y | -1.50 % y/y | |||
| London | 05:00 | EUR | BoF Governor Noyer to talk before the French Association of Financial Companies | low | ||||||
| London | New York | 07:30 | USD | Retail Sales | high | -0.20 % m/m | -0.20 % m/m | -0.20 % m/m | ||
| London | New York | 07:30 | USD | Retail Sales (ex Auto) | high | -0.40 % m/m | -0.30 % m/m | |||
| London | New York | 07:30 | USD | PPI (ex Food & Energy) | med | 0.20 % m/m | 0.20 % m/m | 0.20 % m/m | ||
| London | New York | 07:30 | USD | PPI | high | -1.00 % m/m | -0.60 % m/m | -0.20 % m/m | ||
| London | New York | 09:00 | USD | Business inventories | med | 0.30 % m/m | 0.30 % m/m | 0.30 % m/m | ||
| New York | 16:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement and Official Cash Rate announcement | high | ||||||
| New York | 16:00 | NZD | RBNZ - Cash Rate | high | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | |||
| Sydney | 17:00 | CNY | China reviewed by WTO trade policy review body | high | ||||||
| Sydney | 17:45 | NZD | Food Price | med | 0.30 % m/m | -0.10 % m/m | ||||
| Sydney | Tokyo | 18:10 | AUD | RBA Governor Stevens to talk on "Australia's patchwork economy and the high dollar" | low | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CHF | Press Conference including Monetary Policy Assessment | high | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | GBP | BoE to release Quarterly Bulletin Q2 2012 | high | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | USD | President Obama to talk on the economy | low | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | IIF MD Dallas to give press conference on an IIF policy letter to the leaders of the G20 before their summit | low | ||||||
| Sydney | Tokyo | 20:10 | NZD | RBNZ Governor Bollard to appear before the Finance Select Committee | low | |||||
| Sydney | Tokyo | 23:30 | JPY | Industrial production (Final) | med | -0.20 % m/m | 0.20 % m/m | |||
| Sydney | Tokyo | 23:30 | JPY | Industrial Production (Final) | low | 12.90 % y/y | 13.40 % y/y | |||
| Sydney | Tokyo | 23:30 | JPY | Capacity Utilisation | low | -0.60 % m/m | 1.30 % m/m | |||

