Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | London | 02:00 | CHF | KOF leading indicator | med | 0.80 index | 0.40 index | 0.43 index | ||
| London | 03:00 | EUR | M3 Money Supply (sa) | med | 2.70 % 3m y/y | 3.10 % 3m y/y | 2.80 % 3m y/y | |||
| London | 03:00 | EUR | M3 Money Supply (sa) | med | 2.50 % y/y | 3.40 % y/y | 3.20 % y/y | |||
| London | 03:30 | GBP | BoE - Secured Lending | low | 1.00 GBP bn | 1.00 GBP bn | 1.00 GBP bn | |||
| London | 03:30 | GBP | BSA Mortgage Statistics | low | 0.49 GBP bn | 0.71 GBP bn | ||||
| London | 03:30 | GBP | BoE - Mortgage Approvals | med | 51.60 k | 50.10 k | 51.07 k | |||
| London | 03:30 | GBP | M4 Money Supply | low | 0.90 % m/m | -0.70 % m/m | ||||
| London | 03:30 | GBP | M4 Money Supply | low | -4.00 % y/y | -4.80 % y/y | ||||
| London | 03:30 | GBP | BoE - Net Consumer Credit | med | 0.40 GBP bn | 0.20 GBP bn | 0.70 GBP bn | |||
| London | 04:00 | EUR | EU to release Economic Policy recommendations to member states | high | ||||||
| London | 04:00 | EUR | Consumer sentiment | med | -19.30 index | -19.30 index | -19.30 index | |||
| London | 04:00 | EUR | Industrial sentiment | med | -11.30 index | -10.20 index | -9.00 index | |||
| London | 04:00 | EUR | Business Climate Index | low | -0.77 index | -0.67 index | -0.51 index | |||
| London | 04:00 | EUR | Economic sentiment | med | 90.60 index | 91.90 index | 92.90 index | |||
| London | 05:00 | EUR | EU to release Convergence Report on non-euro countries' euro eligibility | high | ||||||
| London | New York | 07:30 | CAD | Industrial product price index | low | 0.10 % m/m | 0.20 % m/m | |||
| London | New York | 07:30 | CAD | Raw materials price index | med | -2.00 % m/m | -2.00 % m/m | -1.70 % m/m | ||
| London | New York | 09:00 | USD | Pending home sales | med | -5.50 % m/m | 0 % m/m | 3.80 % m/m | ||
| New York | 10:00 | EUR | ECB President Draghi to talk at Brussels think tank | low | ||||||
| New York | 12:20 | USD | Fed Bank of Dallas President Fisher to talk on "Federal Reserve Operations and Economic Update" | low | ||||||
| New York | 12:30 | USD | Federal Reserve Bank of New York Dudley takes part in briefing on "Job polarization and Rising Inequality in the Region" | low | ||||||
| New York | 15:30 | USD | Fed Bank of Boston President Rosengren to talk at Worcester Regional Research Centre | low | ||||||
| Sydney | Tokyo | 18:01 | GBP | Gfk Consumer Confidence | med | -29.00 Index | -32.00 Index | -31.00 Index | ||
| Sydney | Tokyo | 18:50 | JPY | Industrial Production (Prelim.) | med | 0.20 % m/m | 0.50 % m/m | 1.30 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | 18:50 | JPY | Industrial Production (Prelim.) | med | 13.40 % y/y | 13.70 % y/y | 14.20 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | EUR | EU Annual Economic Conference, speakers include EC's Barroso, Rehn and Italy Premier Monti | med | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | EUR | Brussels Economic Forum 2012, EC's Rehn to speak | med | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | 67th Plenary meeting for G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs | low | ||||||
| Sydney | Tokyo | 20:00 | NZD | NBNZ Business Confidence | med | 27.10 index | 36.10 index | |||
| Sydney | Tokyo | 20:00 | NZD | National Bank releases business confidence report | high | |||||
| Sydney | Tokyo | 20:30 | AUD | Capital Expenditure | low | 6.10 % q/q | 4.00 % q/q | -0.30 % q/q | ||
| Sydney | Tokyo | 20:30 | AUD | Private sector credit | med | 0.40 % m/m | 0.30 % m/m | 0.40 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | 20:30 | AUD | Building approvals | med | -7.60 % m/m | 0.50 % m/m | 7.40 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | 22:00 | NZD | Monetary Aggregates M3 | low | 5.50 % y/y | 5.00 % y/y | |||

