Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | 00:30 | CNY | Chinese Retail Sales | med | 14.70 % y/y | 17.40 % y/y | 18.10 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | CNY | Chinese Industrial Production | med | 11.40 % y/y | 12.50 % y/y | 12.80 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 00:30 | CNY | Chinese Urban Fixed Asset Investment | low | 21.50 % ytd | 20.50 % ytd | 23.80 % ytd | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German Current Account (nsa) | low | 9.50 EUR bn | 10.40 EUR bn | 21.20 EUR bn | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German Trade Balance | med | 13.20 EUR bn | 13.00 EUR bn | 12.90 EUR bn | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | EU Deputy Director General of EC's Financial Services Department Calvino to talk before Chamber of Commerce in Brussels | low | |||||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 2.50 % y/y | 2.50 % y/y | 2.50 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 0.90 % m/m | 0.90 % m/m | 0.90 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 0.70 % m/m | 0.70 % m/m | 0.70 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | -1.70 % y/y | -0.50 % y/y | 0.80 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Industrial Production | med | -1.50 % y/y | -1.10 % y/y | -1.20 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | -0.10 % m/m | 0.50 % m/m | -1.30 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Industrial Production | med | 0.20 % m/m | 0.50 % m/m | -1.30 % m/m | ||
| London | 03:00 | CNY | Chinese Money Supply M2 | low | 13.00 % y/y | 12.90 % y/y | 12.40 % y/y | |||
| London | 03:00 | CNY | Chinese New Yuan Loans | low | 0.71 CNY tr | 0.75 CNY tr | 0.74 CNY tr | |||
| London | 04:30 | GBP | BoE/Gfk NOP Inflation Attitudes Survey for Feb 2012 to be released | high | ||||||
| London | 04:30 | GBP | Industrial Production | med | -4.00 % y/y | -3.10 % y/y | -3.10 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Manufacturing Production | med | -0.10 % y/y | 0.20 % y/y | 0.90 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Industrial Production | med | -0.60 % m/m | 0.30 % m/m | 0.40 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Manufacturing Production | med | -0.30 % m/m | 0.30 % m/m | 1.10 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 4.10 % y/y | 3.90 % y/y | 4.00 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | 7.80 % y/y | 7.00 % y/y | 6.60 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 0.60 % m/m | 0.30 % m/m | 0.40 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices Core (unadj.) | low | 0.50 % m/m | 0.10 % m/m | 0.30 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | 2.50 % m/m | 1.00 % m/m | 0.10 % m/m | |||
| London | 07:00 | CAD | Unemployment | high | 7.40 % | 7.60 % | 7.60 % | |||
| London | 07:00 | CAD | Net Change in Employment | high | -2.80 k | 15.00 k | 2.30 k | |||
| London | New York | 08:00 | EUR | Euro-Area FinMins meet to assess Greece's progress on the voluntary bond swap | med | |||||
| London | New York | 08:30 | CAD | Merchandise trade | med | 1.95 CAD bn | 2.00 CAD bn | 2.86 CAD bn | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Unemployment | high | 8.30 % | 8.30 % | 8.30 % | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Non-farm Payrolls | high | 240.00 k | 210.00 k | 284.00 k | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Private Payrolls | med | 233.00 k | 225.00 k | 285.00 k | ||
| London | New York | 08:30 | CAD | Labour Productivity | low | 0.70 % q/q | 0.60 % q/q | 0.60 % q/q | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Trade Balance | med | -52.50 USD bn | -49.00 USD bn | -50.40 USD bn | ||
| London | New York | 10:00 | USD | Wholesale Inventories | med | 0.60 % m/m | 0.60 % m/m | 1.10 % m/m | ||
| London | New York | 10:00 | GBP | NIESR GDP Est. | med | -0.20 % q/q | ||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Imports | med | 39.60 % y/y | 31.80 % y/y | -15.30 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Trade Balance | high | -31.48 USD bn | -5.35 USD bn | 27.28 USD bn | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Exports | med | 18.40 % y/y | 31.10 % y/y | -0.50 % y/y | ||

