Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German CPI (Final) | med | 2.10 % y/y | 2.00 % y/y | 2.00 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German HICP (Final) | high | -0.50 % m/m | -0.50 % m/m | -0.50 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German CPI (Final) | med | -0.40 % m/m | -0.40 % m/m | -0.40 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:00 | EUR | German HICP (Final) | high | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | 2.30 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Current Account | low | -2.80 EUR bn | -2.10 EUR bn | |||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Industrial Production | med | -1.30 % m/m | -0.70 % m/m | 1.10 % m/m | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | 0.80 % y/y | 0.90 % y/y | 2.60 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Industrial Production | med | -1.20 % y/y | -0.60 % y/y | 1.10 % y/y | ||
| Tokyo | London | 02:45 | EUR | French Manufacturing Production | low | -1.30 % m/m | -1.00 % m/m | 1.40 % m/m | ||
| London | 03:00 | EUR | EU Competition Commissioner Almunia to talk at Competition Conference | low | ||||||
| London | 03:15 | CHF | CPI | med | -0.80 % y/y | -0.80 % y/y | -0.70 % y/y | |||
| London | 03:15 | CHF | CPI | med | -0.40 % m/m | -0.30 % m/m | -0.20 % m/m | |||
| London | 04:00 | International Energy Agency to release monthly oil market report | high | |||||||
| London | 04:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | 6.60 % y/y | 6.80 % y/y | 8.90 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 0.40 % m/m | 0.10 % m/m | -0.20 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Input Prices (unadj.) | low | 0.10 % m/m | 0.20 % m/m | -0.60 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices (unadj.) | low | 4.00 % y/y | 3.70 % y/y | 4.80 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Output Prices Core (unadj.) | low | 0.30 % m/m | -0.10 % m/m | ||||
| London | New York | 08:30 | CAD | Merchandise trade | med | 2.86 CAD bn | 0.80 CAD bn | 1.17 CAD bn | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Trade Balance | med | -50.40 USD bn | -48.50 USD bn | -47.10 USD bn | ||
| London | New York | 09:55 | USD | Univ of Mich Sent. (Prelim.) | med | 72.50 index | 74.80 index | 75.00 index | ||
| New York | 12:30 | USD | Federal Reserve Chairman Bernanke to talk on "Housing Markets in Transition" | low | ||||||
| New York | 12:50 | USD | Federal Reserve Bank of Cleveland President Pianalto to talk on "Creating value in distressed neighbourhoods" | low | ||||||
| New York | 14:00 | USD | Budget | med | -222.50 USD bn | -34.80 USD bn | -49.80 USD bn | |||

