Forex Economic Calendar
BabyPips.com's forex economic calendar helps you dig deep into all the financial events, without the heartburn of forex analysis paralysis.
Now that you're up-to-date with the economic events that rock the forex market, make sure you also know how to trade them. Count on Pip Diddy’s Daily Forex Fundamentals reports to help you understand what these trends could mean to your favorite currencies! Looking for a pair to trade? Head on over to Big Pippin's blog and check out the setups he spotted on his Daily Chart Art.
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | 00:00 | JPY | Consumer Confidence | low | 40.00 index | 38.50 index | 38.90 index | ||
| Tokyo | 01:45 | CHF | SECO Consumer Confidence | low | -19.00 index | -22.00 index | -24.00 index | |||
| London | 04:30 | GBP | Manufacturing Production | med | 1.10 % m/m | 0.20 % m/m | -0.10 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Manufacturing Production | med | 0.90 % y/y | 0.30 % y/y | -1.00 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Industrial Production | med | -3.10 % y/y | -3.10 % y/y | -3.60 % y/y | |||
| London | 04:30 | GBP | Industrial Production | med | 0.40 % m/m | 0.20 % m/m | -0.50 % m/m | |||
| London | 04:30 | GBP | Visible Trade Balance (World) | med | -7.20 GBP bn | -8.60 GBP bn | -8.91 GBP bn | |||
| London | 04:30 | GBP | Trade Balance (Non-EU) | med | -3.60 GBP bn | -5.00 GBP bn | -5.04 GBP bn | |||
| London | 07:00 | GBP | BoE MPC Monetary Policy Announcement | high | ||||||
| London | 07:00 | GBP | BoE MPC - Base Rate | high | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | |||
| London | 07:45 | EUR | ECB interest rate announcement | high | ||||||
| London | 07:45 | EUR | ECB - Interest Rate | high | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | |||
| London | New York | 08:30 | CAD | House Price Index | low | 0.10 % m/m | 0.20 % m/m | 0.30 % m/m | ||
| London | New York | 08:30 | USD | Initial Claims | med | 361.00 k | 370.00 k | 373.00 k | ||
| London | New York | 08:30 | EUR | ECB press conference following interest rate announcement | high | |||||
| London | New York | 10:00 | GBP | NIESR GDP Est. | med | -0.20 % q/q | -0.20 % q/q | |||
| London | New York | 10:00 | USD | Wholesale Inventories | med | 1.10 % m/m | 0.40 % m/m | 0 % m/m | ||
| London | New York | 10:30 | USD | IMF's Rice to give bi-monthly press conference | low | |||||
| New York | 12:00 | EUR | Eurogroup Meeting | low | ||||||
| New York | 13:00 | EUR | German Executive Board of the Deutsche Bundesbank Member Nagel to participate in panel discussion "Can the Euro be saved?" | low | ||||||
| Sydney | New York | 16:30 | World Bank President Zoellick to talk on "Global economic persperctives" | low | ||||||
| Sydney | New York | 16:45 | NZD | Retail Card Spending | low | 1.10 % m/m | 0.50 % m/m | -0.20 % m/m | ||
| Sydney | Tokyo | 18:50 | JPY | CGPI | low | 0.50 % y/y | 0.80 % y/y | 1.20 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | EUR | EU-India Summit | med | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Money Supply M2 | low | 12.40 % y/y | 13.70 % y/y | 13.60 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese New Yuan Loans | low | 0.74 CNY tr | 1.00 CNY tr | 0.64 CNY tr | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Trade Balance | high | 27.28 USD bn | 10.40 USD bn | 16.52 USD bn | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Exports | med | -0.50 % y/y | -1.40 % y/y | 13.40 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | CNY | Chinese Imports | med | -15.30 % y/y | -3.60 % y/y | 11.80 % y/y | ||
| Sydney | Tokyo | 19:00 | EUR | European Council President Van Rompuy and EC President Barroso to meet Indian Leaders | med | |||||
| Sydney | Tokyo | 19:30 | AUD | Monetary Policy Statement | high | |||||

